15/03/2025050 Snažan rast industrijske proizvodnje u Hrvatskoj, bolji od očekivanog u eurozoni | siječanj 2025. OTVORI
11/03/2025066 ‘Jedinstveno odvajanje’ investicijskog morala u eurozoni i SAD-u | Sentix | ožujak 2025 OTVORI
03/03/2025058 Inflacija u veljači 2025. usporila na godišnjoj i mjesečnoj razini | prva procjena | 📖 OTVORI
17/01/2025072 Financijska imovina kućanstava kroz 2024. porasla za 10, na 103 milijarde eura | HNB OTVORI
06/12/2024096 Umjesto +1, -1%: novo, neočekivano oštro posrtanje njemačke industrije | listopad 2024. OTVORI
22/11/20240106 Produbljenje recesije u proizvodnom, posrtanje u uslužnom sektoru eurozone | PMI, studeni 2024. OTVORI
26/10/20240128 Nakon četveromjesečnog bluesa vedrenje poslovnog sentimenta u Njemačkoj | listopad 2024. OTVORI
16/10/20240152 U kolovozu 2024. oštar pad industrijske proizvodnje u RH, vedrenje u Njemačkoj – indikatori slabi OTVORI
25/09/20240119 ECB motri daljnje usporavanje rasta formalnih i neformalnih plaća u europodručju OTVORI
23/09/20240200 Neuobičajeno duboko i neočekivano propadanje poslovnih aktivnosti u eurozoni | rujan 2024. OTVORI
21/06/20240205 Neočekivano i oštro usporavanje gospodarskih aktivnosti u europodručju | lipanj 2024. OTVORI
06/06/20240209 Uslužni sektor eurozone otporan i u svibnju, proizvodni u izranjanju | PMI S&P Global OTVORI
22/02/20240252 Uslužni sektor europodručja izronio s veljačom, industrija nastavlja potragu za dnom | PMI OTVORI
06/03/20230322 Siječanjski pad potrošnje okinuo reviziju recesijskih očekivanja u europodručju OTVORI