03/03/2025073 U veljači 2025. rast narudžbi i aktivnosti, vedrenje sentimenta u proizvodnom sektoru europodručja OTVORI
16/12/20240105 Francuski uslužni sektor ‘ostao u limbu’, industrija potonula najdublje u 55 mjeseci | prosinac 2024. OTVORI
03/12/2024097 Ubrzani gubitak radnih mjesta, nastavak duboke nevolje u njemačkoj industriji | studeni 2024. OTVORI
03/12/20240107 U Francuskoj industriji depresija narudžbi neviđena od prvih mjeseci pandemije | studeni 2024. OTVORI
22/11/20240125 Produbljenje recesije u proizvodnom, posrtanje u uslužnom sektoru eurozone | PMI, studeni 2024. OTVORI
23/09/20240215 Neuobičajeno duboko i neočekivano propadanje poslovnih aktivnosti u eurozoni | rujan 2024. OTVORI
02/09/20240206 U kolovozu nastavak industrijskog bluesa u europodručju: ‘Stvari idu nizbrdo, i brzo’ OTVORI
01/07/20240162 U lipnju 2024. neočekivan, širok i oštar pad proizvodnje u europodručju | HCOB PMI OTVORI
21/06/20240217 Neočekivano i oštro usporavanje gospodarskih aktivnosti u europodručju | lipanj 2024. OTVORI
06/06/20240223 Uslužni sektor eurozone otporan i u svibnju, proizvodni u izranjanju | PMI S&P Global OTVORI
06/05/20240318 Uslužni polet i optimizam, industrijska depresija u europodručju | travanj 2024. OTVORI
22/02/20240263 Uslužni sektor europodručja izronio s veljačom, industrija nastavlja potragu za dnom | PMI OTVORI
15/12/20230305 Neočekivano slab prosinac u Njemačkoj i Francuskoj, ‘gotovo izvjesna’ recesija u eurozoni OTVORI
05/12/20230223 U studenom blagi oporavak poslovnih aktivnosti u europodručju, indikatori ostali u zoni recesije OTVORI
23/11/20230292 Privatni indeks zaposlenosti u europodručju zaronio u negativno prvi put od kužnog siječnja 2021. OTVORI
23/08/20232241 U kolovozu široko i duboko propadanje gospodarskih aktivnosti u europodručju | PMI OTVORI