31/03/20212369 U Primorsko-goranskoj županiji 611 zaraza, ‘očita’ potreba za stezanjem mjera: COVID-19 | 31. ožujak OTVORI
30/03/20210288 3 smrti, 253 zaraze i 9 hospitalizacija u Primorsko-goranskoj županiji: COVID-19 | 30. ožujak OTVORI
28/03/20210342 U Primorsko-goranskoj županiji ‘najviše testova’, 351 zaraza: COVID-19 | 28. ožujak OTVORI
03/11/20200420 Koronavirus ušao u domove za starije u Voloskom, Viškovu i na Kantridi u Rijeci | 3. studeni OTVORI
28/09/20201336 Riječka bolnica proširila kapacitete za hospitalizaciju oboljelih od COVID-19 | 28. rujan OTVORI
26/09/20200357 Zbog pogoršanog stanja hospitaliziran još jedan korisnik delničkog doma: COVID-19 | 26. rujan OTVORI
25/09/20201457 Broj oboljelih od COVID-19 u Domu umirovljenika u Delnicama porastao na 59 | 25. rujan OTVORI
24/09/20201334 Petero korisnika doma za starije iz Delnica preventivno smješteno u riječku bolnicu OTVORI
25/06/20200311 5 od 10 novooboljelih u PGŽ povezano s poznatim žarištima, petorica pomorci: COVID-19/25. lipanj OTVORI