20/01/20224344 ? testova utvrdilo 671 zarazu – apsolutni rekord u Sisačko-moslavačkoj županiji | COVID-19 OTVORI
07/10/20211306 U Sisačko-moslavačkoj županiji 64 zaraze, rekord četvrtog vala: COVID-19 | 7. listopad OTVORI
03/05/20210313 Uobičajenih ? testova otkrilo tri zaraze u Sisačko-moslavačkoj županiji: COVID-19 | 3. svibanj OTVORI
24/04/20210245 Uobičajenih ? testova otkrilo 105 zaraza u Sisačko-moslavačkoj županiji: COVID-19 | 24. travanj OTVORI
29/03/20210403 Uobičajenih ? testova otkrilo jednu zarazu u Sisačko-moslavačkoj županiji: COVID-19 | 29. ožujak OTVORI
11/03/20210312 Standardnih ? testova otkrilo 11 zaraza u Sisačko-moslavačkoj županiji: COVID-19 | 11. ožujak OTVORI
03/02/20210323 Uobičajenih ? testova otkrilo 25 zaraza u Sisačko-moslavačkoj županiji: COVID-19 | 3. veljače OTVORI
25/01/20210268 ? testova otkrilo dvije zaraze u Sisačko-moslavačkoj županiji: COVID-19 | 25. siječanj OTVORI
07/01/20211355 0 zaraza u patološki netransparentnoj Sisačko-moslavačkoj županiji: COVID-19 | 7. siječanj OTVORI
22/12/20200402 ? broj testova otkrio 100 zaraza u Sisačko-moslavačkoj županiji: COVID-19 | 22. prosinac OTVORI
21/12/20200375 ? broj testova otkrio 8 zaraza u Sisačko-moslavačkoj županiji: COVID-19 | 21. prosinac OTVORI
20/12/20201802 U Sisačko-moslavačkoj županiji 116 novooboljelih, nastavak prešućivanja broja testiranih i umrlih OTVORI
03/10/20200320 Visoki postotak zaraženih u Gornjoj Jelenskoj ‘svjetski fenomen’: COVID-19 | 3. listopad OTVORI
03/10/20201356 Nakon skupa u Gornjoj Jelenskoj nove nužne epidemiološke mjere za područje Popovače | COVID-19 OTVORI
15/09/20201261 U Sisačko-moslavačkoj županiji osam novozaraženih, umrla jedna osoba: COVID-19 | 15. rujan OTVORI
27/08/20200469 10 novih slučajeva, Novska ‘očito novo žarište’ u Sisačko-moslavačkoj županiji: COVID-19|27. kolovoz OTVORI