21/02/20220268 Broj novooboljelih i hospitaliziranih u PGŽ-u kopni treći tjedan zaredom | COVID-19 OTVORI
09/04/20211358 PGŽ traži stezanje mjera u uslugama i trgovinama, zabranu javnih događanja i okupljanja | COVID-19 OTVORI
31/03/20210427 PGŽ traži oštro stezanje mjera, priprema ‘lockdown’ nebitnih trgovina: COVID-19 | 31. ožujak OTVORI
31/03/20212369 U Primorsko-goranskoj županiji 611 zaraza, ‘očita’ potreba za stezanjem mjera: COVID-19 | 31. ožujak OTVORI
30/03/20210288 3 smrti, 253 zaraze i 9 hospitalizacija u Primorsko-goranskoj županiji: COVID-19 | 30. ožujak OTVORI
28/03/20210342 U Primorsko-goranskoj županiji ‘najviše testova’, 351 zaraza: COVID-19 | 28. ožujak OTVORI
26/03/20210365 Stezanje mjera, zatvaranje teretana, zabrana okupljanja više od 15 osoba.., u PGŽ-u OTVORI
17/03/20210358 300 zaraza u Primorsko-goranskoj županiji: ‘opuštenost se više ne može dopustiti’ OTVORI
13/03/20210466 139 zaraza u Primorsko-goranskoj županiji, najviše u Rijeci: COVID-19 13. ožujak OTVORI
15/12/20200299 U Psihijatrijskoj bolnici Lopača zaražena trećina od 110 bolesnika, upućena ispomoć OTVORI
03/11/20200420 Koronavirus ušao u domove za starije u Voloskom, Viškovu i na Kantridi u Rijeci | 3. studeni OTVORI
28/09/20201336 Riječka bolnica proširila kapacitete za hospitalizaciju oboljelih od COVID-19 | 28. rujan OTVORI
26/09/20200357 Zbog pogoršanog stanja hospitaliziran još jedan korisnik delničkog doma: COVID-19 | 26. rujan OTVORI
25/09/20201457 Broj oboljelih od COVID-19 u Domu umirovljenika u Delnicama porastao na 59 | 25. rujan OTVORI
24/09/20201334 Petero korisnika doma za starije iz Delnica preventivno smješteno u riječku bolnicu OTVORI
25/06/20200311 5 od 10 novooboljelih u PGŽ povezano s poznatim žarištima, petorica pomorci: COVID-19/25. lipanj OTVORI