09/06/20210338 Božinović europskim kolegama: krajnje je vrijeme da Hrvatska postane članicom Schengena OTVORI
08/06/20210436 Božinović: prvi je put prepoznata poveznica između članstva RH u Schengenu i sigurnosti EU-a OTVORI
07/06/20211348 Pet umrlih, 43 zaraženih – na respiratoru manje od 50 pacijenata: COVID-19 | 7. lipanj | detalji OTVORI
31/05/20211281 Preminulo 12 osoba, šest županija bez novooboljelih: COVID-19 | 31. svibanj | detalji OTVORI
27/05/20211278 Prvi put od 22. ožujka manje od 1 000 hospitaliziranih: COVID-19 | 27. svibanj | detalji OTVORI
25/05/20211442 Na bolničkom liječenju 1109 pacijenata, 102 manje nego jučer: COVID-19 | 25. svibanj | detalji OTVORI
24/05/20210333 Božinović najavio popuštanje mjera za ugostitelje, sajmove na otvorenom i veća okupljanja OTVORI
22/05/20210292 27 umrlih, veliki tjedni pad broja hospitaliziranih: COVID-19 | 22. svibanj | detalji OTVORI
18/05/20212281 27 umrlih, 491 zaraženih – 96 manje hospitaliziranih: COVID-19 | 18. svibanj | detalji OTVORI
17/05/20210246 Preminulo 30 osoba, 2 329 testa otkrila 116 zaraza: COVID-19 | 17. svibanj | detalji OTVORI
15/05/20212361 Umrle 23 osobe, na bolničkom liječenju 1684 pacijenata: COVID-19 | 15. svibanj | detalji OTVORI
14/05/20212353 Božinović o ulasku u Hrvatsku i izlasku na izbore bez PCR testa; Kaić o autobusima birača OTVORI
14/05/20210367 Klisović: kalkulantskom i politikantskom HDZ-u stranački interesi bitniji od javnog zdravlja OTVORI
13/05/20211360 Božinović najavio ‘pilot projekte’, pripreme za popuštanja epidemioloških mjera s 1. lipnjem OTVORI
11/05/20211288 Umrlo 46 osoba, 105 manje hospitaliziranih nego jučer: COVID-19 | 11. svibanj | detalji OTVORI
10/05/20211281 34 osobe preminule, 2944 testa otkrila 253 zaraze: COVID-19 | 10. svibanj | detalji OTVORI
09/05/20211403 Na uzorku od tri svibanjska dana Stožer prešutio najmanje 739 zaraza: COVID-19 | lokalni izbori OTVORI
08/05/20211279 36 umrlih, 1342 zaraženih – pad broja hospitaliziranih: COVID-19 | 8. svibanj | detalji OTVORI
03/05/20211257 Preminulo 36 osoba, 4193 testa otkrila 349 zaraza: COVID-19 | 3. svibanj | detalji OTVORI
28/04/20211314 S 44 nove smrti broj umrlih od covida segnuo iznad sedam tisuća: COVID-19 | 20. travanj | detalji OTVORI
27/04/20212317 Preminule 52 osobe, najviše u jednom danu u posljednja 3 mjeseca: COVID-19 | 27. travanj | detalji OTVORI
25/04/20212317 U 24 sata umrlo 39 osoba, zauzeta 74 bolnička kreveta: COVID-19 | 25. travanj | detalji OTVORI
20/04/20211338 Preminule 42, zaraženo 2106 osoba – na respiratoru 213 pacijenata: COVID-19 | 20. travanj | detalji OTVORI
19/04/20211264 Umrlo 39 osoba, zauzeta još 74 bolnička kreveta: COVID-19 | 19. travanj | detalji OTVORI
18/04/20212402 U 24 sata 39 umrlih, zauzeto 91 bolničkih kreveta: COVID-19 | 18. travanj | detalji OTVORI
16/04/20211292 Umrle 44 osobe, na bolničkom liječenju više od 2 000 pacijenata | COVID-19 | 16. travanj | detalji OTVORI
13/04/20212398 Stožer u dva dana propustio izvijestiti o najmanje 455 zaraza: COVID-19 | 12. travanj OTVORI
12/04/20212320 U 24 sata 25 umrlih, zauzeta 83 bolnička kreveta: COVID-19 | 12. travanj | detalji OTVORI
11/04/20212301 39 umrlih, 1617 zaraženih – zauzeta 74 bolnička kreveta: COVID-19 | 11. travanj | detalji OTVORI
06/04/20212399 U 24 sata zauzeto 97 bolničkih kreveta, preminulo 30 osoba: COVID-19 | 6. travanj | detalji OTVORI
05/04/20212424 U 24 sata zauzeto 105 bolničkih kreveta, preminulo 25 osoba: COVID-19 | 5. travanj | detalji OTVORI
04/04/20211362 Umrle 33 osobe, zauzeto više od 1.500 bolničkih kreveta: COVID-19 | 4. travanj | detalji OTVORI
02/04/20213403 Zauzeta čak 74 bolnička kreveta, bolnice ‘pred velikim iskušenjima’: COVID-19 | 2. travanj | detalji OTVORI
01/04/20210486 20 umrlih, 2422 zaraženih – zauzeta 53 bolnička kreveta: COVID-19 | 1. travanj | detalji OTVORI
31/03/20211499 ‘Realno zabrinut’ Božinović izrazio ufanje o Dubrovniku, podržao ‘reformatora Beroša’ OTVORI
31/03/20212545 ‘Normalni ljepotan’ s Pantovčaka ‘opterećuje javnost lažima i osobnim frustracijama’ | Vlada OTVORI
31/03/20212425 2623 zaraza, veliki dnevni porast pacijenata na respiratoru: COVID-19 | 31. ožujak | detalji OTVORI
28/03/20211383 U 24 sata 21 umrlih, 1321 zaraženih – zauzeta 53 kreveta: COVID-19 | 28. ožujak | detalji OTVORI
27/03/20211388 U 24 sata 18 umrlih, 1790 zaraženih – zauzet 41 bolnički krevet: COVID-19 | 27. ožujak | detalji OTVORI
24/03/20210409 Božinović: pravne osobe koje prekrše epidemiološke mjere gube potpore – bez izuzetka OTVORI