02/01/20260189 Industrija eurozone 2025. počela i zaključila u recesiji, u Njemačkoj blues, rasap na tržištu rada OTVORI
21/08/20250201 Manufaktura europodručja izronila iz recesije, gospodarstvo prpošno | kolovoz 2025. | HCOB PMI OTVORI
23/06/20250187 U Njemačkoj vedrenje, u Francuskoj naoblaka – u eurozoni stagnacija | PMI, lipanj 2025. OTVORI
03/03/20250162 U veljači 2025. rast narudžbi i aktivnosti, vedrenje sentimenta u proizvodnom sektoru europodručja OTVORI
16/12/20240180 Francuski uslužni sektor ‘ostao u limbu’, industrija potonula najdublje u 55 mjeseci | prosinac 2024. OTVORI
03/12/20240170 Ubrzani gubitak radnih mjesta, nastavak duboke nevolje u njemačkoj industriji | studeni 2024. OTVORI
03/12/20240166 U Francuskoj industriji depresija narudžbi neviđena od prvih mjeseci pandemije | studeni 2024. OTVORI
22/11/20240203 Produbljenje recesije u proizvodnom, posrtanje u uslužnom sektoru eurozone | PMI, studeni 2024. OTVORI
23/09/20240282 Neuobičajeno duboko i neočekivano propadanje poslovnih aktivnosti u eurozoni | rujan 2024. OTVORI
02/09/20240292 U kolovozu nastavak industrijskog bluesa u europodručju: ‘Stvari idu nizbrdo, i brzo’ OTVORI
01/07/20240218 U lipnju 2024. neočekivan, širok i oštar pad proizvodnje u europodručju | HCOB PMI OTVORI
21/06/20240283 Neočekivano i oštro usporavanje gospodarskih aktivnosti u europodručju | lipanj 2024. OTVORI
06/06/20240295 Uslužni sektor eurozone otporan i u svibnju, proizvodni u izranjanju | PMI S&P Global OTVORI
06/05/20240388 Uslužni polet i optimizam, industrijska depresija u europodručju | travanj 2024. OTVORI
22/02/20240320 Uslužni sektor europodručja izronio s veljačom, industrija nastavlja potragu za dnom | PMI OTVORI
15/12/20230363 Neočekivano slab prosinac u Njemačkoj i Francuskoj, ‘gotovo izvjesna’ recesija u eurozoni OTVORI
05/12/20230273 U studenom blagi oporavak poslovnih aktivnosti u europodručju, indikatori ostali u zoni recesije OTVORI
23/11/20230401 Privatni indeks zaposlenosti u europodručju zaronio u negativno prvi put od kužnog siječnja 2021. OTVORI
23/08/20232332 U kolovozu široko i duboko propadanje gospodarskih aktivnosti u europodručju | PMI OTVORI