27/12/20220215 Pula: u Domu za starije Alfredo Štiglić zaražen 51 od 146 štićenika, dvoje umrlo | COVID-19 OTVORI
14/10/20220263 Uočljiv izostanak potrebe za respiratorima u bolnicama na sjeveru Hrvatske | COVID-19 OTVORI
30/04/20221466 U Hrvatskoj 797 novih slučajeva, umrlo šest osoba: COVID-19 | 30. travnja | detalji OTVORI
28/04/20221302 U Hrvatskoj 850 novozaraženih, umrlo devet osoba: COVID-19 | 28. travnja | detalji OTVORI
27/04/20221294 U Hrvatskoj 1390 novozaraženih, umrlo sedam osoba: COVID-19 | 27. travnja | detalji OTVORI
19/04/20222347 U Hrvatskoj 116 novozaraženih, 10 osoba umrlo: COVID-19 | 19. travnja | detalji OTVORI
16/04/20221249 Prvi put od 6. rujna u bolnicama manje od 500 pacijenata!: COVID-19 | 16. travnja | detalji OTVORI
15/04/20220335 U Hrvatskoj 668 slučajeva, umrlo petero ljudi: COVID-19 | 15. travnja | detalji OTVORI
14/04/20221250 U Hrvatskoj 834 nova slučaja, umrlo osam osoba: COVID-19 | 14. travnja | detalji OTVORI
13/04/20221251 U Hrvatskoj 1142 nova slučaja, umrlo pet osoba: COVID-19 | 13. travnja | detalji OTVORI
10/04/20221268 Na bolničkom liječenju 525, na respiratoru 25 pacijenata: COVID-19 | 10. travnja | detalji OTVORI
08/04/20221280 U Hrvatskoj 1091 novi slučaj zaraze, umrlo osam osoba: COVID-19 | 8. travnja | detalji OTVORI
07/04/20221284 U Hrvatskoj 1242 nova slučaja koronavirusa, umrlo šest osoba: COVID-19 | 7. travanj | detalji OTVORI
06/04/20221293 Na bolničkom liječenju 596, na respiratoru 26 pacijenata: COVID-19 | 6. travnja | detalji OTVORI
05/04/20221263 U Hrvatskoj 835 novih slučajeva, umrlo 15 osoba: COVID-19 | 5. travnja | detalji OTVORI
02/04/20221292 Na bolničkom liječenju 623 pacijenta, na respiratoru 40: COVID-19 | 2. travnja | detalji OTVORI
01/04/20221292 U Hrvatskoj 1442 novozaraženih, devetoro umrlih | COVID-19 | 1. travnja | detalji OTVORI
31/03/20221262 Na bolničkom liječenju 651 osoba, na respiratoru 37: COVID-19 | 31. ožujka | detalji OTVORI
29/03/20221266 14 umrlih, 913 zaraženih, na respiratoru 35 pacijenata: COVID-19 | 29. ožujak | detalji OTVORI
27/03/20221303 U Hrvatskoj 961 novi slučaj zaraze, umrlo 11 osoba: COVID-19 | 27. ožujak | detalji OTVORI
22/03/20221332 U Hrvatskoj 1254 novooboljelih, umrlo 12 osoba: COVID-19 | 22. ožujak | detalji OTVORI
21/03/20221248 U Hrvatskoj 292 nova slučaja zaraze, umrlo 16 osoba: COVID-19 | 21. ožujka | detalji OTVORI
20/03/20220336 Na bolničkom liječenju 661 pacijent, na respiratoru 44: COVID-19 | 20. ožujka | detalji OTVORI
19/03/20221359 Na bolničkom liječenju 650 pacijenata, na respiratoru 41: COVID-19 | 19. ožujka | detalji OTVORI
18/03/20220392 Capak: kad vam istekne covid potvrda morate se boostati ili ćete izgubiti pogodnosti OTVORI
18/03/20221274 Na bolničkom liječenju 691 pacijenata, na respiratoru 39: COVID-19 | 18. ožujka | detalji OTVORI
17/03/20220289 Hajsan-Dolinar moralizirala, rezimirala dvije godine pandemije u Karlovačkoj županiji OTVORI
17/03/20221434 Na bolničkom liječenju 696 pacijenata, na respiratoru 42: COVID-19 | 17. ožujka | detalji OTVORI
16/03/20221268 Na bolničkom liječenju 712 pacijenata, na respiratoru 44: COVID-19 | 16. ožujka | detalji OTVORI
15/03/20221267 Na bolničkom liječenju 715 pacijenata, na respiratoru 47: COVID-19 | 15. ožujka | detalji OTVORI
14/03/20221317 Na bolničkom liječenju 774 pacijenata, na respiratoru 51: COVID-19 | 14. ožujka | detalji OTVORI
13/03/20221463 Na bolničkom liječenju 745 pacijenata, na respiratoru 49: COVID-19 | 13. ožujka | detalji OTVORI
12/03/20221377 Na bolničkom liječenju 745 pacijenata, na respiratoru 53: COVID-19 | 12. ožujka | detalji OTVORI
11/03/20221415 Na bolničkom liječenju 819 pacijenata, na respiratoru 65: COVID-19 | 11. ožujka | detalji OTVORI
10/03/20221266 Na bolničkom liječenju 821 pacijent, na respiratoru 57: COVID-19 | 10. ožujka | detalji OTVORI
09/03/20221440 Na bolničkom liječenju 853 pacijenta, na respiratoru 59: COVID-19 | 9. ožujka | detalji OTVORI
08/03/20220269 Na bolničkom liječenju 930 pacijenata, na respiratoru 61: COVID-19 | 8. ožujka | detalji OTVORI
06/03/20221299 U Hrvatskoj 20 osoba umrlo, 875 novih slučajeva: COVID-19 | 6. ožujka | detalji OTVORI
05/03/20221386 Broj hospitaliziranih ispod tisuću, prvi put od 23. listopada 2021.: COVID-19 | 5. ožujka OTVORI
04/03/20221313 Na bolničkom liječenju 1053 pacijenta, na respiratoru 74: COVID-19 | 4. ožujka | detalji OTVORI
02/03/20221545 U Hrvatskoj 2510 novih slučajeva zaraze, umrla 21 osoba: COVID-19 | 2. ožujka | detalji OTVORI
01/03/20221284 U Hrvatskoj 1149 novih slučajeva zaraze, 32 osobe umrle: COVID-19 | 1. ožujak | detalji OTVORI
28/02/20222329 Prvi put od rujna 2021. na respiratoru manje od 100 oboljelih: COVID-19 | 28. veljače | detalji OTVORI
24/02/20221413 Na bolničkom liječenju 1504, na respiratoru 109 pacijenata: COVID-19 | 24. veljače | detalji OTVORI