03/11/20210264 Rekordni broj zaraza u Dubrovačko-neretvanskoj županiji | COVID-19 | 3. studenoga OTVORI
28/03/20210300 Dvije smrti, 52 zaraze u Dubrovačko-neretvanskoj županiji: COVID-19 | 28. ožujak OTVORI
27/02/20211423 Šokantna incidencija u Konavlima, stezanje mjera u Dubrovniku i 4 općine: COVID-19 | 26. veljače OTVORI
08/12/20200399 Rekordnih 139 zaraza U Dubrovačko-neretvanskoj županiji: COVID-19 | 8. prosinac OTVORI
22/10/20200333 Rekordni broj zaraza u Dubrovačko-neretvanskoj županiji: COVID-19 | 22. listopad OTVORI
01/10/20200308 U Dubrovačko-neretvanskoj županiji deset zaraza, jedna osoba umrla: COVID-19 | 1. listopad OTVORI
30/09/20200377 U Dubrovačko-neretvanskoj županiji jedna smrt, četiri zaraze: COVID-19 | 30. rujan OTVORI
17/09/20200384 Na području Dubrovnika jedna smrt i 12 zaraza, uključujući četiri školarca: COVID-19 | 17. rujan OTVORI
07/09/20200348 U Dubrovačko-neretvanskoj županiji jedna smrt bez detalja, 10 zaraza: COVID-19 | 7. rujan OTVORI
05/09/20200417 U Dubrovačko-neretvanskoj županiji 25 zaraza, zatvaranje osnovne škole: COVID-19 | 5. rujan OTVORI
04/09/20200500 Virus ušao u bolnicu, zatvorio još jedan vrtić | rekordni # zaraza na području Dubrovnika: 4. rujan OTVORI
03/09/20201449 Zaražena supruga dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića: COVID-19 | 3. rujan OTVORI
03/09/20201287 Rekordni broj zaraza u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, zatvoren dubrovački vrtić: COVID-19|3. rujan OTVORI
01/09/20200426 U samoizolaciji župan Dobroslavić i članovi Dubrovačko-neretvanskog stožera: COVID-19|1. rujan OTVORI
14/07/20200497 ‘?’ broj testova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji četvrti dan zaredom: COVID-19/14. srpanj OTVORI
12/07/20201458 ‘?’ broj testova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji drugi dan zaredom: COVID-19/12. srpanj OTVORI
04/07/20200329 U Dubrovniku se pokvario uređaj za testiranje, 7 novooboljelih svatova: COVID-19/4. srpanj OTVORI
21/06/20201400 Od 276 testiranih 18 pozitivnih, četiri u Zavodu ‘Andrija Štampar’: COVID-19/21. lipanj/detalji OTVORI
11/04/20200412 ‘Pred nama su teški dani’: COVID u dubrovačkom domu za starije, još 12 zaraženih u Domu u Pločama OTVORI
05/04/20200459 U Dubrovniku prva smrt od koronavirusa, sedma u posljednjih 48 sati i ukupno petnaesta u Hrvatskoj OTVORI
28/03/20200415 Dvoje pacijenata iz Dubrovnika spojeno na respirator i upućeno u splitski KBC: COVID-19 OTVORI
27/03/20200478 Mjere za ranjive skupine, oprost i odgoda naplate duga… smanjenje plaća u Gradu Dubrovniku OTVORI