05/01/20221359 Veliki porast zaraza, znatno manje hospitalizacija u Zadarskoj županiji | COVID-19 OTVORI
27/07/20210370 Proboj koronavirusa u dom za starije na području Biograda, simptomi blagi | 27. srpnja OTVORI
21/07/20210418 U Zadarskoj županiji najčešća dob oboljelih 16 godina, simptomi blagi, dobrostivi | COVID-19 OTVORI
16/07/20216377 Medić: simptomi su blagi; Karuc: simptomi su teški | COVID-19 u Zadarskoj županiji OTVORI
14/07/20212397 53 zaraze u Zadarskoj županiji; Medić: nema mjesta panici | COVID-19 | 14. srpnja OTVORI
07/04/20210314 Zadarska bolnica dnevno prima do 15-ak mlađih pacijenata s težom kliničkom slikom | COVID-19 OTVORI
02/04/20210294 Zadar: u ožujku najviše novooboljelih među djecom, mlađim osobama između 31 i 40 OTVORI
05/12/20200280 U Zadarskoj županiji rekordnih 215 slučajeva zaraze, umrle tri osobe: COVID-19 | 5. prosinac OTVORI
23/11/20201246 Stožer: situacija na području Zadarske županije nije dobra | COVID-19 | 23. studeni OTVORI
03/11/20200405 Proboj koronavirusa u Doma za starije i nemoćne u Biljanima Donjim | 3. studeni OTVORI
30/10/20200345 Zaraženi u Zadarskoj županiji odgovorni za informiranje kontakata: COVID-19 | 30. listopad OTVORI
12/09/20204693 Nakon Splita, vojska šatore Alaska podigla i ispred Opće bolnice Zadar | COVID-19 | VIDEO OTVORI
10/09/20200392 ‘Ograničenja slobode’ produljena za Splitsko-dalmatinsku i Zadarsku županiju | COVID-19 OTVORI
25/08/20202330 Koronavirus u Domu za odrasle, reaktivacija Covid odjela u Zadru: COVID-19|25. kolovoz OTVORI
08/07/20202462 Svadba s 300 uzvanika ‘novi izvor problema u Zadarskoj županiji’: COVID-19/8. srpanj OTVORI
07/07/20200388 Po 1 novi slučaj u Istarskoj, Zadarskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji: COVID-19/7. srpanj OTVORI
04/07/20202309 U Zadru preminuo stariji muškarac, detektirano dvoje novooboljelih: COVID-19/4. srpanj OTVORI
29/06/20203455 Na ugroženom zadarskom području 14 testova u 24 sata, 2 nova slučaja, 1 hitan: COVID-19/29. lipanj OTVORI
25/06/20200275 Zadar: virus detektiran u tri strana državljana, jednoj autohtonoj osobi i jednoj osobi ‘u prolazu’ OTVORI
28/05/20200704 Specifični slučaj na zadarskom području: ‘reaktivacija’ koronavirusa kod izliječene osobe OTVORI
10/04/20200328 Negativni nalazi, dobre vijesti iz domova za starije u Zadarskoj župani: COVID-19 OTVORI