31/12/20210523 Na Silvestrovo rekordnih 1482 zaraza u Splitsko-dalmatinskoj županiji | COVID-19 OTVORI
30/12/20210497 Rekordne 1473 zaraze u Splitsko-dalmatinskoj županiji: COVID-19 | 30. prosinca 2021. OTVORI
29/12/20211286 Rekordnih 360 zaraza u Šibensko-kninskoj županiji: COVID-19 | 29. prosinca 2021. OTVORI
28/12/20210566 Rekordne 333 zaraze u Dubrovačko-neretvanskoj županiji: COVID-19 | 28. prosinca 2021. OTVORI
28/12/20211281 Rekordnih 957 zaraza u Splitsko-dalmatinskoj županiji: COVID-19 | 28. prosinca 2021. OTVORI
23/12/20211380 53 smrti, prvi put od 11. studenoga manje od dvije tisuće hospitaliziranih: COVID-19 | 23. prosinca OTVORI
20/12/20211298 Međimurska županija bez novooboljelih, sve epidemiološke brojke i u ovome tjednu bilježe pad OTVORI
20/12/20212301 Koprivničko-križevačka županija bez novooboljelih, ozdravilo 99 ljudi | COVID-19 OTVORI
08/12/20212414 Primorsko-goranska županija: od 187 umrlih u četvrtom valu 44 cijepljenih | COVID-19 OTVORI
03/12/20211306 53 smrti, 4521 zaraza – u 24 sata 9 hospitalizacija: COVID-19 | 3. prosinca | detalji OTVORI
01/12/20210315 U zabočkoj bolnici vedrija covid slika, ‘ne treba stvarati (omikron) paniku’ | ravnatelj Vančina OTVORI
23/11/20210260 Od 130 pacijenata u čakovečkoj bolnici 45 cijepljeno, stanje alarmantno | ravnatelj OTVORI
22/11/20214414 73 smrti, 1327 zaraza – drugorazredno cjepivo dosad primilo 160.735 ljudi: COVID-19 | 22. studenoga OTVORI
19/11/20211381 65 smrti, 2234 zaraza – jalovo cjepivo Janssen primilo još 1442 osoba: COVID-19 | 19. studenoga OTVORI
18/11/20210352 63 smrti, 7270 zaraza, 2513 hospitaliziranih, 324 na respiratoru: COVID-19 | 18. studenoga OTVORI
17/11/20218572 Plenković puko, najavio fašističke izmjene zakona, kriminalizaciju otpora covid režimu OTVORI
17/11/20211346 64 smrti, 6670 zaraza, velik porast oboljelih na respiratoru | COVID-19 | 17. studenoga | detalji OTVORI
17/11/20211294 Mnogo cijepljenih među oboljelima, teška situacija u čakovečkoj bolnici | COVID-19 OTVORI
14/11/20211310 41 smrt, 112 hospitaliziranih – na respiratoru 277 oboljelih: COVID-19 | 14. studenoga | detalji OTVORI
11/11/20211402 66 umrlih, 6987 novooboljelih, 2008 hospitaliziranih: COVID-19 | 11. studenoga | detalji OTVORI
09/11/20211304 Umrlo 59 osoba, najviše u jednom danu od početka godine: COVID-19 | 9. studenoga | detalji OTVORI
05/11/20212501 Stožer uvodi obvezu covid potvrda za javne i državne službenike, ograničava okupljanja OTVORI
04/11/20212303 Znanstveni savjet upozorio na veliku plimu zaraza, pozvao na cijepljenje, stezanje mjera | COVID-19 OTVORI
04/11/20210266 Rekordnih 237 zaraza u Dubrovačko-neretvanskoj županiji: COVID-19 | 4. studenoga OTVORI
03/11/20210259 Rekordni broj zaraza u Dubrovačko-neretvanskoj županiji | COVID-19 | 3. studenoga OTVORI
03/11/20212296 Spašavanje bebe, uznemirujuća situacija na sjeveru Hrvatske | COVID-19 | 3. studenoga OTVORI