14/02/20223490 Testiranje učenika: velika većina asimptomatska, nastava uživo bez alternative, maske bi mogle pasti OTVORI
14/09/20210335 COVID-19 u 44 razreda u 29 istarskih škola, u samoizolaciji 598 učenika | 14. rujna OTVORI
10/09/20210363 Od 228 zaraza u Zagrebu 35 među učenicima, samoizolirano 378 školaraca: COVID-19 | 10. rujna OTVORI
03/04/20210468 525 zaraza u Zagrebu, u samoizolaciji još 802 učenika i učenica: COVID-19 | 3. travanj OTVORI
02/04/20210402 Karin: u Splitsko-dalmatinskoj županiji velik broj oboljelih osnovnoškolaca i srednjoškolaca OTVORI
01/04/20210491 U šest dana 3,388 samoizolacija učenika i učenica u Zagrebu: COVID-19 | 1. travanj OTVORI
20/03/20210463 U tri dana u tri županije više od 3 800 samoizolacija u školskom sustavu | COVID-19 | 20. ožujak OTVORI
09/03/20210338 Brodsko-posavska županija bilježi porast oboljelih među učenicima i nastavnicima | COVID-19 OTVORI
04/03/20210454 Proboj koronavirusa u Osnovnu školu Ksavera Šandora Gjalskog u Zaboku | 4. ožujak OTVORI
04/11/20200376 U Zagrebu 677 novooboljelih, uključujući domove za starije, škole: COVID-19 | 4. studeni OTVORI
27/10/20200301 U Zagrebu 44 pozitivnih i 1007 samoizoliranih učenica i učenika: COVID-19 | 27. listopad OTVORI
26/10/20200631 Čeka se utvrđivanje kontakata 2043 zaraženih u Zagrebu: COVID-19 | 26. listopad OTVORI
24/10/20200452 U Zagrebu 12 novozaraženih u domovima za starije, u samoizolaciji oko 800 učenika | 24. listopad OTVORI
19/10/20200471 U Zagrebu 27 zaraza u školama, u samoizolaciji 687 učenika | COVID-19 | 19. listopad OTVORI
13/10/20200378 Zagreb: 84 zaraze; 748 mjera samoizolacije, uključujući 248 učenika: COVID-19 | 13. listopad OTVORI
10/10/20202402 Zagreb sa 199 zaraza nastavio seriju neslavnih rekorda: COVID-19 | 10. listopad OTVORI
08/10/20200432 U Karlovcu nezadovoljstvo roditelja koje nitko nije obavijestio o zarazi u školi OTVORI
07/10/20201366 Osijek: u Županiji zaraženo dvoje štićenika domova za starije, 12 učenika u 3 đakovačke škole OTVORI
06/10/20200337 Uskraćeni detalji o koronavirusu u slavonskobrodskoj srednjoj školi | 6. listopad OTVORI
04/10/20200454 Među 70 novozaraženih u Zagrebu troje učenika i jedan student | COVID-19 | 4. listopad OTVORI
03/10/20200398 U Zagrebu 72 nova slučaja – samoizolacija 120 učenika i 10 nastavnika | COVID-19 | 3. listopad OTVORI
02/10/20200371 U Zagrebu 56 zaraza – proboj koronavirusa u jednu školu, dom za starije | 2. listopad OTVORI
01/10/20200343 U Zagrebu 49 zaraza, dvije povezane s osnovnom i srednjom školom: COVID-19 | 1. listopad OTVORI
01/10/20200558 Samoizolacija razreda nakon proboja virusa u Osnovnu školu u Preku, Ugljan | 1. listopad OTVORI
29/09/20200373 U Zagrebu 19 novih slučajeva, uključujući dva učenika iz dvije srednje škole: COVID-19 | 29. rujan OTVORI
27/09/20200377 U Zagrebu 43 zaraze; pozitivna zaposlenica doma za starije, dva učenika i jedan učitelj | 27. rujan OTVORI
23/09/20200384 U Varaždinskoj županiji zaražen osnovnoškolac, u samoizolaciji 21 dijete: COVID-19 | 23. rujan OTVORI
23/09/20203504 Među novozaraženima u Karlovačkoj županiji desetero učenika: COVID-19 | 23. rujan OTVORI
20/09/20200417 Svatovi u donjomeđimurskom kraju zarazili 26 uzvanika, u pojedinim školama ponovno obavezne maske OTVORI
17/09/20200452 Na području Dubrovnika jedna smrt i 12 zaraza, uključujući četiri školarca: COVID-19 | 17. rujan OTVORI
17/09/20201443 U ZG samoizolirano 447 djece i učenika; Fuchs primjećuje ‘blagi’ uzlazni trend: COVID-19 | 17. rujan OTVORI
17/09/20200360 U Zagrebu 45 pozitivnih, među njima jedan učenik i korisnica doma za starije: COVID-19 | 17. rujan OTVORI
16/09/20200400 U Zagrebu ‘puno negativnih anamneza, grupiranje simptoma u jednoj školi’: COVID-19 | 16. rujan OTVORI
15/09/20200329 U Bjelovaru zaraženo dvoje srednjoškolaca, u samoizolaciji dva razreda i 16 profesora OTVORI
10/09/20201432 Koronavirus u dvije zagrebačke škole i tri vrtića, među oboljelima 2 učenika i jedno dijete OTVORI
05/09/20200485 U Dubrovačko-neretvanskoj županiji 25 zaraza, zatvaranje osnovne škole: COVID-19 | 5. rujan OTVORI
20/08/20200369 DP postavio ’22 ključna pitanja’ o školskoj godini u kontekstu pandemije koronavirusa OTVORI
18/08/20200503 Capak: neće biti nekih velikih promjena u mjerama za nastavak školske godine – COVID-19 OTVORI
20/06/20201338 Svi testovi u splitskoj Osnovnoj školi Marjan i Centru za autizam negativni: COVID-19 OTVORI