23/12/20211380 53 smrti, prvi put od 11. studenoga manje od dvije tisuće hospitaliziranih: COVID-19 | 23. prosinca OTVORI
20/12/20211297 Međimurska županija bez novooboljelih, sve epidemiološke brojke i u ovome tjednu bilježe pad OTVORI
20/12/20212301 Koprivničko-križevačka županija bez novooboljelih, ozdravilo 99 ljudi | COVID-19 OTVORI
07/12/20210348 Masovna probojna zaraza testiranih i/ili docijepljenih španjolskih liječnika i sestara | COVID-19 OTVORI
03/12/20211306 53 smrti, 4521 zaraza – u 24 sata 9 hospitalizacija: COVID-19 | 3. prosinca | detalji OTVORI
27/11/20214635 ‘Omikron’ zatvara granice, sije strah i ruši burze – WHO poziva na staloženost | COVID-19 OTVORI
24/11/20213652 EKSKLUZIVNO: od 1. do 24. studenoga 330 zaraza štićenika zagrebačkih socijalnih ustanova | COVID-19 OTVORI
22/11/20214414 73 smrti, 1327 zaraza – drugorazredno cjepivo dosad primilo 160.735 ljudi: COVID-19 | 22. studenoga OTVORI
19/11/20211381 65 smrti, 2234 zaraza – jalovo cjepivo Janssen primilo još 1442 osoba: COVID-19 | 19. studenoga OTVORI
18/11/20210352 63 smrti, 7270 zaraza, 2513 hospitaliziranih, 324 na respiratoru: COVID-19 | 18. studenoga OTVORI
17/11/20211346 64 smrti, 6670 zaraza, velik porast oboljelih na respiratoru | COVID-19 | 17. studenoga | detalji OTVORI
17/11/20211293 Mnogo cijepljenih među oboljelima, teška situacija u čakovečkoj bolnici | COVID-19 OTVORI
14/11/20211310 41 smrt, 112 hospitaliziranih – na respiratoru 277 oboljelih: COVID-19 | 14. studenoga | detalji OTVORI
11/11/20211402 Zarazi cijepljenih sklon ‘delta plus’ potvrđen na tri lokacije u RH, Beroš sije strah i paniku OTVORI
11/11/20211402 66 umrlih, 6987 novooboljelih, 2008 hospitaliziranih: COVID-19 | 11. studenoga | detalji OTVORI
10/11/20210624 Komisija protuvirusnom portfelju dodala potencijalno adeno cjepivo Valneve | COVID-19 OTVORI
09/11/20211303 Umrlo 59 osoba, najviše u jednom danu od početka godine: COVID-19 | 9. studenoga | detalji OTVORI
03/11/20210258 Rekordni broj zaraza u Dubrovačko-neretvanskoj županiji | COVID-19 | 3. studenoga OTVORI
03/11/20212296 Spašavanje bebe, uznemirujuća situacija na sjeveru Hrvatske | COVID-19 | 3. studenoga OTVORI
01/11/20211302 31 smrt, 1126 zaraza – 22.884 aktivna slučaja: COVID-19 | 1. studenog | detalji OTVORI
29/10/20211284 Ponajveći dnevni broj hospitalizacija u povijesti pandemije: COVID-19 | 29. listopad | detalji OTVORI
28/10/20210444 Među novooboljelima gotovo 30 posto cijepljenih, vlasti mobiliziraju bolnički sustav, Arenu Zagreb OTVORI
28/10/20211276 26 umrlih, od 4154 novooboljelih 913 u Zagrebu: COVID-19 | 28. listopad | detalji OTVORI
27/10/20213345 Drugi najveći dnevni broj zaraza u povijesti pandemije: COVID-19 | 27. listopad | detalji OTVORI
25/10/20211335 Na bolničkom liječenju 1159 pacijenata, 68 više nego jučer: COVID-19 | 25. listopad | detalji OTVORI
24/10/20211323 28 smrti, 2293 zaraza, od 1091 hospitaliziranih 131 na respiratoru: COVID-19 | 24. listopad | detalji OTVORI
23/10/20210365 25 umrlih, od 3858 novooboljelih 838 u Zagrebu: COVID-19 | 23. listopad | detalji OTVORI