22/12/20230279 Ekonomisti banaka iznijeli očekivanja o rastu BDP-a, plaći, inflaciji i monetarnoj politici | HUB OTVORI
28/11/20230294 Potrošnja kućanstava okrijepila BDP, u sjeni neuobičajeno dubok pad uvoza i izvoza | Q3 2023. OTVORI
09/05/20220347 Vanjskotrgovinski deficit u prva tri mjeseca 2022. produbljen na 25,6 milijardi kuna | DZS OTVORI
17/11/20210398 Uvid u neuobičajene trendove, uvoz i izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u 2021. | HGK OTVORI
01/07/20210538 Trgovinska razmjena Hrvatske i Sjeverne Makedonije unatoč pandemiji rasla za 13 posto | HGK OTVORI
24/03/20210563 Neiskorišteni izvozni potencijal gotovih metalnih proizvoda | infografika | HGK OTVORI
10/02/20210341 Gotovo 500 tvrtki na virtualnim poslovnim razgovorima Hrvatske i Izraela | Go Global, Go Virtual OTVORI
08/01/20210351 Vanjskotrgovinski deficit u prvih 11 mjeseci 2020. za 11,1 milijardi kuna manji nego lani | DZS OTVORI
23/12/20200444 U prvih osam mjeseci strelovit, 90-postotni rast izvoza hrvatskih pjenušaca | HGK OTVORI
10/12/20200340 Vanjskotrgovinski deficit u prvih 9 mjeseci 2020. za 9,2 milijardi kuna manji nego lani | DZS OTVORI
11/10/20200347 Ukupan izvoz u prvih 7 mjeseci manji za 4.6, uvoz veći za 0.7 milijardi kuna | DZS OTVORI
08/09/20201447 U prvih šest mjeseci najveći pad izvoza prema Italiji, Njemačkoj, Sloveniji, Austriji i BiH | HGK OTVORI
07/08/20200425 Izvoz od siječnja do svibnja manji za 3, uvoz za 10 milijardi kuna: prvi rezultati OTVORI
10/02/20200617 Burilović u Frankfurtu: ne želimo da nam radnici postanu glavni izvozni proizvod OTVORI
07/02/20200518 Lanjski vanjskotrgovinski deficit 70 milijardi kuna, dvije milijarde veći nego u 2018.: prvi podaci OTVORI
11/10/20190377 U prvih 7 mjeseci izvoz u EU veći za 7,3%, prema ostalim tržištima za čak 11,5%: HGK OTVORI
24/05/20190745 Vanjskotrgovinski deficit u 2018. skočio za 16 posto, na 68 milijardi kuna: konačni podaci DZS-a OTVORI