11/05/20211288 Umrlo 46 osoba, 105 manje hospitaliziranih nego jučer: COVID-19 | 11. svibanj | detalji OTVORI
10/05/20211281 34 osobe preminule, 2944 testa otkrila 253 zaraze: COVID-19 | 10. svibanj | detalji OTVORI
09/05/20211403 Na uzorku od tri svibanjska dana Stožer prešutio najmanje 739 zaraza: COVID-19 | lokalni izbori OTVORI
08/05/20211280 36 umrlih, 1342 zaraženih – pad broja hospitaliziranih: COVID-19 | 8. svibanj | detalji OTVORI
03/05/20211262 Preminulo 36 osoba, 4193 testa otkrila 349 zaraza: COVID-19 | 3. svibanj | detalji OTVORI
28/04/20211318 S 44 nove smrti broj umrlih od covida segnuo iznad sedam tisuća: COVID-19 | 20. travanj | detalji OTVORI
27/04/20212319 Preminule 52 osobe, najviše u jednom danu u posljednja 3 mjeseca: COVID-19 | 27. travanj | detalji OTVORI
25/04/20212327 U 24 sata umrlo 39 osoba, zauzeta 74 bolnička kreveta: COVID-19 | 25. travanj | detalji OTVORI
20/04/20211341 Preminule 42, zaraženo 2106 osoba – na respiratoru 213 pacijenata: COVID-19 | 20. travanj | detalji OTVORI
19/04/20211265 Umrlo 39 osoba, zauzeta još 74 bolnička kreveta: COVID-19 | 19. travanj | detalji OTVORI
18/04/20212403 U 24 sata 39 umrlih, zauzeto 91 bolničkih kreveta: COVID-19 | 18. travanj | detalji OTVORI
16/04/20211293 Umrle 44 osobe, na bolničkom liječenju više od 2 000 pacijenata | COVID-19 | 16. travanj | detalji OTVORI
13/04/20212401 Stožer u dva dana propustio izvijestiti o najmanje 455 zaraza: COVID-19 | 12. travanj OTVORI
12/04/20212321 U 24 sata 25 umrlih, zauzeta 83 bolnička kreveta: COVID-19 | 12. travanj | detalji OTVORI
11/04/20212307 39 umrlih, 1617 zaraženih – zauzeta 74 bolnička kreveta: COVID-19 | 11. travanj | detalji OTVORI
10/04/20210254 U ponedjeljak potpuno zatvaranje PGŽ-a, stezanje mjera u tri županije: COVID-19 | 10. travanj OTVORI
06/04/20212401 U 24 sata zauzeto 97 bolničkih kreveta, preminulo 30 osoba: COVID-19 | 6. travanj | detalji OTVORI
05/04/20212424 U 24 sata zauzeto 105 bolničkih kreveta, preminulo 25 osoba: COVID-19 | 5. travanj | detalji OTVORI
04/04/20211366 Umrle 33 osobe, zauzeto više od 1.500 bolničkih kreveta: COVID-19 | 4. travanj | detalji OTVORI
02/04/20213411 Zauzeta čak 74 bolnička kreveta, bolnice ‘pred velikim iskušenjima’: COVID-19 | 2. travanj | detalji OTVORI
01/04/20210495 20 umrlih, 2422 zaraženih – zauzeta 53 bolnička kreveta: COVID-19 | 1. travanj | detalji OTVORI
31/03/20211501 ‘Realno zabrinut’ Božinović izrazio ufanje o Dubrovniku, podržao ‘reformatora Beroša’ OTVORI
31/03/20212427 2623 zaraza, veliki dnevni porast pacijenata na respiratoru: COVID-19 | 31. ožujak | detalji OTVORI
28/03/20211383 U 24 sata 21 umrlih, 1321 zaraženih – zauzeta 53 kreveta: COVID-19 | 28. ožujak | detalji OTVORI
27/03/20211389 U 24 sata 18 umrlih, 1790 zaraženih – zauzet 41 bolnički krevet: COVID-19 | 27. ožujak | detalji OTVORI
21/03/20211340 20 umrlih, 834 novooboljelih – zauzeto 51 bolničkih kreveta: COVID-19 | 21. ožujak | detalji OTVORI
20/03/20210349 U tri dana u tri županije više od 3 800 samoizolacija u školskom sustavu | COVID-19 | 20. ožujak OTVORI
19/03/20211427 17 umrlih, 1112 zaraženih – u 7 dana zauzeto 113 kreveta: COVID-19 | 19. ožujak | detalji OTVORI
14/03/20211340 7 umrlih, 561 zaraženih, porast hospitaliziranih: COVID-19 | 14. ožujak | detalji OTVORI
08/03/20213285 Letargična županijska izvješća, nastavak porasta hospitalizacija: COVID-19 | 8. ožujak | detalji OTVORI
07/03/20212352 Stožer u glavnom izvješću prepustio izvijestiti o najmanje 54 zaraze: COVID-19 | 7. ožujak OTVORI
07/03/20212637 Pet umrlih, 394 448 zaraženih, osjetan porast hospitaliziranih: COVID-19 | 7. ožujak | detalji* OTVORI
01/03/202110548 Plenković i Co. k’o Burke iz Aliensa: It was a bad call, Ripley. It was a bad call. | COVID-19 OTVORI
01/03/20210212 U Hrvatskoj potvrđena i dva slučaja ‘njujorškog soja’ koji je sklon ‘bijegu od cjepiva’ OTVORI
01/03/20211307 91 novi slučaj zaraze i 11 umrlih, zauzeto 29 kreveta: COVID-19 | 1. ožujak | detalji OTVORI
01/03/20211280 U pratnji tihe glazbe otvorene terase ugostitelja, ukinuta odluka o zabrani uplovljavanja kruzera OTVORI
28/02/20212303 Najveći nedjeljni broj zaraza u četiri tjedna, preminulo 15 ljudi: COVID-19 | 28. veljače | detalji OTVORI
22/02/20213450 Đikić: manipulacije znanstvenim podacima povećavaju gubitak ljudskih života u Hrvatskoj | COVID-19 OTVORI