31/05/20211352 Preminulo 12 osoba, šest županija bez novooboljelih: COVID-19 | 31. svibanj | detalji OTVORI
27/05/20211332 Prvi put od 22. ožujka manje od 1 000 hospitaliziranih: COVID-19 | 27. svibanj | detalji OTVORI
25/05/20211543 Na bolničkom liječenju 1109 pacijenata, 102 manje nego jučer: COVID-19 | 25. svibanj | detalji OTVORI
22/05/20210336 27 umrlih, veliki tjedni pad broja hospitaliziranih: COVID-19 | 22. svibanj | detalji OTVORI
18/05/20212333 27 umrlih, 491 zaraženih – 96 manje hospitaliziranih: COVID-19 | 18. svibanj | detalji OTVORI
17/05/20210316 Preminulo 30 osoba, 2 329 testa otkrila 116 zaraza: COVID-19 | 17. svibanj | detalji OTVORI
15/05/20212431 Umrle 23 osobe, na bolničkom liječenju 1684 pacijenata: COVID-19 | 15. svibanj | detalji OTVORI
11/05/20211369 Umrlo 46 osoba, 105 manje hospitaliziranih nego jučer: COVID-19 | 11. svibanj | detalji OTVORI
10/05/20211330 34 osobe preminule, 2944 testa otkrila 253 zaraze: COVID-19 | 10. svibanj | detalji OTVORI
09/05/20211462 Na uzorku od tri svibanjska dana Stožer prešutio najmanje 739 zaraza: COVID-19 | lokalni izbori OTVORI
08/05/20210430 HLK odbacio ‘neprihvatljive robovlasničke ugovore i zabranu dopunskog rada liječnika’ OTVORI
08/05/20211325 36 umrlih, 1342 zaraženih – pad broja hospitaliziranih: COVID-19 | 8. svibanj | detalji OTVORI
03/05/20211341 Preminulo 36 osoba, 4193 testa otkrila 349 zaraza: COVID-19 | 3. svibanj | detalji OTVORI
28/04/20211402 S 44 nove smrti broj umrlih od covida segnuo iznad sedam tisuća: COVID-19 | 20. travanj | detalji OTVORI
27/04/20212369 Preminule 52 osobe, najviše u jednom danu u posljednja 3 mjeseca: COVID-19 | 27. travanj | detalji OTVORI
25/04/20211417 Ban Toskić: totalni je kaos, platforma za cijepljenje doživjela je potpuni krah i debakl OTVORI
25/04/20210539 Grbin o opozivu Beroša, Ranko Ostojić o ‘unaprijed izgubljenoj bitci’ za splitskog župana OTVORI
25/04/20212433 U 24 sata umrlo 39 osoba, zauzeta 74 bolnička kreveta: COVID-19 | 25. travanj | detalji OTVORI
20/04/20211398 Preminule 42, zaraženo 2106 osoba – na respiratoru 213 pacijenata: COVID-19 | 20. travanj | detalji OTVORI
19/04/20211334 Umrlo 39 osoba, zauzeta još 74 bolnička kreveta: COVID-19 | 19. travanj | detalji OTVORI
18/04/20210523 GLAS o ‘slučaju Cijepise’: HDZ se ni u zdravstvenoj krizi ne može suzdržati od krađe OTVORI
18/04/20212464 U 24 sata 39 umrlih, zauzeto 91 bolničkih kreveta: COVID-19 | 18. travanj | detalji OTVORI
17/04/20211803 Marić ‘krajnje otvoreno’ o dugovima, zakonodavnoj anomaliji, racionalizaciji i reformi zdravstva OTVORI
16/04/20211342 Umrle 44 osobe, na bolničkom liječenju više od 2 000 pacijenata | COVID-19 | 16. travanj | detalji OTVORI
13/04/20212453 Stožer u dva dana propustio izvijestiti o najmanje 455 zaraza: COVID-19 | 12. travanj OTVORI
12/04/20212372 U 24 sata 25 umrlih, zauzeta 83 bolnička kreveta: COVID-19 | 12. travanj | detalji OTVORI
11/04/20212428 39 umrlih, 1617 zaraženih – zauzeta 74 bolnička kreveta: COVID-19 | 11. travanj | detalji OTVORI
06/04/20212445 U 24 sata zauzeto 97 bolničkih kreveta, preminulo 30 osoba: COVID-19 | 6. travanj | detalji OTVORI
05/04/20212470 U 24 sata zauzeto 105 bolničkih kreveta, preminulo 25 osoba: COVID-19 | 5. travanj | detalji OTVORI
04/04/20211515 Umrle 33 osobe, zauzeto više od 1.500 bolničkih kreveta: COVID-19 | 4. travanj | detalji OTVORI
02/04/20213494 Zauzeta čak 74 bolnička kreveta, bolnice ‘pred velikim iskušenjima’: COVID-19 | 2. travanj | detalji OTVORI
01/04/20210571 20 umrlih, 2422 zaraženih – zauzeta 53 bolnička kreveta: COVID-19 | 1. travanj | detalji OTVORI
31/03/20211563 ‘Realno zabrinut’ Božinović izrazio ufanje o Dubrovniku, podržao ‘reformatora Beroša’ OTVORI
31/03/20212494 2623 zaraza, veliki dnevni porast pacijenata na respiratoru: COVID-19 | 31. ožujak | detalji OTVORI
31/03/20210326 Medika zaustavila isporuku lijekova, Beroš signalizirao ‘povećan stupanj izdvajanja iz plaća’ OTVORI
28/03/20211438 U 24 sata 21 umrlih, 1321 zaraženih – zauzeta 53 kreveta: COVID-19 | 28. ožujak | detalji OTVORI
27/03/20211445 U 24 sata 18 umrlih, 1790 zaraženih – zauzet 41 bolnički krevet: COVID-19 | 27. ožujak | detalji OTVORI