08/10/20203594 ‘Kalkulirani kockar’ javnim zdravljem Plenković komentirao poraznu epidemiološku situaciju nacije OTVORI
08/10/20201384 Rekordnih 126 zaraza u Zagrebu, situacija ‘višestruko lošija nego u proljeće’ | 8. listopad OTVORI
08/10/20200444 Proboj koronavirusa u ordinacije, dom za starije u Osijeku i Belom Manastiru | 7. listopad OTVORI
07/10/20203595 Teški propust Stožera, u Hrvatskoj rekordnih 407 zaraza | COVID-19 | 7. listopad OTVORI
07/10/20200511 U Osječko-baranjskoj županiji 35 novozaraženih u 14 naselja: COVID-19 | 7. listopad OTVORI
07/10/20200469 U Zagrebu rekordnih 91 zaraza, ‘negativan trend skrivanja kontakata’: COVID-19 | 7. listopad OTVORI
07/10/20200374 U Ličko-senjskoj županiji 4 nova slučaja, uključujući servirku hrane u gospićkom Domu za starije OTVORI
07/10/20201371 Osijek: u Županiji zaraženo dvoje štićenika domova za starije, 12 učenika u 3 đakovačke škole OTVORI
06/10/20200337 Uskraćeni detalji o koronavirusu u slavonskobrodskoj srednjoj školi | 6. listopad OTVORI
06/10/20201470 Četiri smrti, 287 zaraza – 334 pacijenta na bolničkom liječenju: COVID-19 | 6. listopad | detalji OTVORI
05/10/20200336 Zaražena tri pacijenta Specijalne bolnice u Krapinskim Toplicama: COVID-19 | 5. listopad OTVORI
05/10/20200457 Koronavirus na splitskom Sveučilištu, potvrđena zaraza za 21 studenta | 5. listopad OTVORI
05/10/20200412 Dvoje mladih u Osječko-baranjskoj županiji izašlo iz samoizolacije, ugrozilo 40-ak vršnjaka OTVORI
05/10/20200342 Proboj koronavirusa u Dom za odrasle u Zemuniku, zaražene četiri osobe | 5. listopad OTVORI
05/10/20202458 Dvije smrti, 138 zaraza, velik porast hospitalizacija | COVID-19 | 5. listopad | detalji OTVORI
05/10/20200337 Proboj koronavirusa u rodilište u Petrovoj – ‘nema razloga za paniku’ | 5. listopad OTVORI
04/10/20201720 Koronavirus razotkrio ilegalni dom za starije Keris u Legradu, zaraženo 17 korisnika | 4. listopad OTVORI
04/10/20200361 Proboj koronavirusa u privatni dom za starije u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji | 4. listopad OTVORI
04/10/20200458 Među 70 novozaraženih u Zagrebu troje učenika i jedan student | COVID-19 | 4. listopad OTVORI
03/10/20201429 Oštra promjena strategije, smjena na vrhu Stožera Civilne zaštite Karlovačke županije | COVID-19 OTVORI
03/10/20200363 Visoki postotak zaraženih u Gornjoj Jelenskoj ‘svjetski fenomen’: COVID-19 | 3. listopad OTVORI
03/10/20200399 U Zagrebu 72 nova slučaja – samoizolacija 120 učenika i 10 nastavnika | COVID-19 | 3. listopad OTVORI
03/10/20200329 U KBC-u Zagreb zaraženo 10 pacijenata, sedam liječnika i devet sestara | COVID-19 OTVORI
02/10/20200517 ‘Posve očekivan’ porast zaraza u Vukovarsko-srijemskoj županiji: COVID-19 | 2. listopad OTVORI
02/10/20200375 U Zagrebu 56 zaraza – proboj koronavirusa u jednu školu, dom za starije | 2. listopad OTVORI
01/10/20200522 Nove epidemiološke mjere u Ličko-senjskoj i Šibensko-kninskoj županiji | 1. listopada OTVORI
01/10/20200355 U Dubrovačko-neretvanskoj županiji deset zaraza, jedna osoba umrla: COVID-19 | 1. listopad OTVORI
01/10/20200349 U Zagrebu 49 zaraza, dvije povezane s osnovnom i srednjom školom: COVID-19 | 1. listopad OTVORI
01/10/20200563 Samoizolacija razreda nakon proboja virusa u Osnovnu školu u Preku, Ugljan | 1. listopad OTVORI
30/09/20200493 ‘Zabrinjavajući’ trend negativnih epidemioloških anamneza u Zagrebu: COVID-19 | 30. rujan OTVORI
30/09/20200442 U Dubrovačko-neretvanskoj županiji jedna smrt, četiri zaraze: COVID-19 | 30. rujan OTVORI
29/09/20200380 U Zagrebu 19 novih slučajeva, uključujući dva učenika iz dvije srednje škole: COVID-19 | 29. rujan OTVORI
28/09/20204703 Propusti i netransparentnost Stožera poprimaju patološke razmjere: COVID-19 | 28. rujan OTVORI
28/09/20201409 Riječka bolnica proširila kapacitete za hospitalizaciju oboljelih od COVID-19 | 28. rujan OTVORI
27/09/20200377 U Zagrebu 43 zaraze; pozitivna zaposlenica doma za starije, dva učenika i jedan učitelj | 27. rujan OTVORI
26/09/20200412 Zbog pogoršanog stanja hospitaliziran još jedan korisnik delničkog doma: COVID-19 | 26. rujan OTVORI
25/09/20201531 Broj oboljelih od COVID-19 u Domu umirovljenika u Delnicama porastao na 59 | 25. rujan OTVORI
24/09/20201405 Petero korisnika doma za starije iz Delnica preventivno smješteno u riječku bolnicu OTVORI
23/09/20203507 Među novozaraženima u Karlovačkoj županiji desetero učenika: COVID-19 | 23. rujan OTVORI
22/09/20200340 Split: suočavamo se s velikom stigmatizacijom pozitivnih i samoizoliranih | apel OTVORI
21/09/20200466 31 kršenje mjera u Brodsko-posavskoj županiji; uključujući 9 trgovina, 8 noćnih klubova i 7 kafića OTVORI
21/09/20200475 Današnji broj zaraza ‘nerealan’, samoizolaciju kratimo na 10 dana: Capak | COVID-19 | 21. rujan OTVORI
21/09/20202468 Pet osoba umrlo, 70 zaraženo, 16 hospitalizirano | COVID-19 | 21. rujan | detalji OTVORI
21/09/20200407 122 testa otkrila dvije zaraze u Splitsko-dalmatinskoj županiji: COVID-19 | 21. rujan OTVORI
18/09/20200378 U Splitsko-dalmatinskoj županiji 75 novootkrivenih zaraza: COVID-19 | 18. rujan OTVORI
17/09/20200453 Na području Dubrovnika jedna smrt i 12 zaraza, uključujući četiri školarca: COVID-19 | 17. rujan OTVORI
17/09/20201443 U ZG samoizolirano 447 djece i učenika; Fuchs primjećuje ‘blagi’ uzlazni trend: COVID-19 | 17. rujan OTVORI
17/09/20200360 U Zagrebu 45 pozitivnih, među njima jedan učenik i korisnica doma za starije: COVID-19 | 17. rujan OTVORI
16/09/20200449 ‘Nismo inkvizicija’ – u Požeško-slavonskoj županiji prešućivanje kontakata: COVID-19 | 16. rujan OTVORI
16/09/20200403 U Zagrebu ‘puno negativnih anamneza, grupiranje simptoma u jednoj školi’: COVID-19 | 16. rujan OTVORI
15/09/20201310 U Sisačko-moslavačkoj županiji osam novozaraženih, umrla jedna osoba: COVID-19 | 15. rujan OTVORI
15/09/20200332 U Bjelovaru zaraženo dvoje srednjoškolaca, u samoizolaciji dva razreda i 16 profesora OTVORI
14/09/20200526 Koronavirus u OŠ Đurmanec, porast zaraza u Krapinsko-zagorskoj županiji: COVID-19 | 14. rujan OTVORI