22/10/20210292 Ukrajina ciči pod pritiskom novog vala koronavirusa, u 24 sata umrlo rekordnih 614 osoba OTVORI
21/10/20210353 Povjerenica Kyriakides dolazi na sastanak o provedbi kampanje cijepljenja u Hrvatskoj OTVORI
21/10/20210292 Ravnatelj KB Dubrava: u četvrtom valu covida zamjetan kraći boravak na bolničkom liječenju OTVORI
21/10/20214299 17 umrlih, 3053 novooboljelih, 975 hospitaliziranih: COVID-19 | 21. listopad | detalji OTVORI
18/10/20211379 11 umrlih, broj hospitaliziranih nadomak 1 000: COVID-19 | 18. listopad | detalji OTVORI
17/10/20210291 19 umrlih, više od 10 000 aktivnih slučajeva: COVID-19 | 17. listopad | detalji OTVORI
14/10/20211272 18 umrlih, od 1851 novog slučaja 409 u Zagrebu: COVID-19 | 14. listopad | detalji OTVORI
13/10/20212347 27 umrlih, prvi put u pet mjeseci više od 2000 novooboljelih: COVID-19 | 13. listopad | detalji OTVORI
11/10/20210275 6 umrlih, broj hospitaliziranih kroz vikend porastao za 54, na 868: COVID-19 | 11. listopad | detalji OTVORI
07/10/20211302 U Sisačko-moslavačkoj županiji 64 zaraze, rekord četvrtog vala: COVID-19 | 7. listopad OTVORI
06/10/20210284 Zagreb: 507 zaraza, 20 u domovima za starije i ustanovama socijalne skrbi: COVID-19 | 6. listopad OTVORI
06/10/20211374 18 umrlih, 1925 zaraženih – na respiratoru 116 oboljelih: COVID-19 | 6. listopad | detalji OTVORI
04/10/20211317 7 smrti, 219 zaraza – kroz vikend zauzeta 64 bolnička kreveta: COVID-19 | 4. listopad | detalji OTVORI
03/10/20211299 14 smrti, 944 zaraze – u 24 sata zauzeta 33 bolnička kreveta: COVID-19 | 3. listopad | detalji OTVORI
01/10/20211352 Kreće revizija smrtnih slučajeva; Aladrović: uvjetovanjem ‘populariziramo’ cijepljenje | COVID-19 OTVORI
29/09/20210361 Manifestacije i druženja umirovljenika žarišta epidemije u Međimurju | COVID-19 OTVORI
28/09/20211306 Osam umrlih, na respiratoru više od 100 oboljelih: COVID-19 | 28. rujna | detalji OTVORI
27/09/20212290 U 24 sata 11 umrlih, kroz vikend zauzeto 59 bolničkih kreveta: COVID-19 | 27. rujna | detalji OTVORI
22/09/20210347 Karin upozorila na situaciju u KBC-u Split, slabu procijepljenost i loše ishode | COVID-19 OTVORI
22/09/20211273 13 umrlih, 1812 zaraženih – na bolničkom liječenju 706 pacijenata: COVID-19 | 22. rujna | detalji OTVORI
20/09/20211329 14 umrlih, hospitalizirano 695 pacijenata, 12 više nego jučer: COVID-19 | 20. kolovoz | detalji OTVORI
19/09/20211298 7 umrlih, na bolničkom liječenju 683 pacijenta, 25 više nego jučer: COVID-19 | 19. rujna | detalji OTVORI
18/09/20211285 12 umrlih, poredba epidemiološke situacije s 1. rujna: COVID-19 | 18. rujna | detalji OTVORI
17/09/20210259 U Zagrebu 316 novooboljelih, u tri dana izoliran 1741 školarac: COVID-19 | 17. rujna OTVORI
17/09/20210297 U Splitsko-dalmatinskoj županiji 227 novooboljelih, u KBC-u 106 pacijenata: COVID-19 | 17. rujna OTVORI
17/09/20210330 9 umrlih, 1394 zaraženih, od 651 hospitaliziranih 72 na respiratoru: COVID-19 | 17. rujna | detalji OTVORI
16/09/20211312 9 umrlih, 1369 zaraženih, 628 hospitaliziranih i 72 na respiratoru: COVID-19 | 16. rujna | detalji OTVORI
15/09/20212315 ‘Današnjih 1835 novozaraženih doista je upozorenje’: COVID-19 | 15. rujna | detalji OTVORI
14/09/20211306 9 smrti, 974 zaraza – na bolničkom liječenju 600 pacijenata: COVID-19 | 14. rujna | detalji OTVORI
13/09/20211473 Od 1. listopada ‘covid status’ uvjetuje rad u zdravstvu | otvoreno pismo ministra Beroša OTVORI
13/09/20213495 7 umrlih, 167 zaraženih, 592 hospitaliziranih i 59 na respiratoru: COVID-19 | 13. rujna | detalji* OTVORI
12/09/20211316 13 umrlih, 807 zaraženih, 572 hospitaliziranih, 62 na respiratoru: COVID-19 | 12. rujna | detalji OTVORI
10/09/20210252 S EU liste sigurnih zemalja ispale Srbija, Japan, Albanija, Armenija, Azerbajdžan i Bruneji OTVORI
10/09/20210315 Od 228 zaraza u Zagrebu 35 među učenicima, samoizolirano 378 školaraca: COVID-19 | 10. rujna OTVORI
09/09/20211329 10 umrlih, na bolničkom liječenju 554 pacijenta, 14 više nego jučer: COVID-19 | 9. rujna | detalji OTVORI
08/09/20211313 U Splitsko-dalmatinskoj županiji 209 zaraza, od 100 hospitaliziranih 22 na respiratoru | 8. rujna OTVORI
08/09/20211400 10 umrlih, 1237 zaraženih, 540 hospitaliziranih, 62 na respiratoru: COVID-19 | 8. rujna | detalji OTVORI
07/09/20210292 U Splitsko-dalmatinskoj županiji 152 zaraze, od 99 hospitaliziranih 19 na respiratoru | 7. rujna OTVORI
05/09/20211328 Osam umrlih, 539 zaraženih, 485 hospitaliziranih…: COVID-19 | 5. rujna | detalji OTVORI
04/09/20211329 Otkrivena 882 slučaja, preminulo 7 osoba, u bolnicama 469 pacijenata: COVID-19 | 4. rujna | detalji OTVORI
03/09/20210374 Šest smrti, 816 zaraza – na respiratoru 57 pacijenata: COVID-19 | 3. rujna | detalji OTVORI
02/09/20211353 Umrlo 11 osoba, najviše u jednom danu od 14. lipnja: COVID-19 | 2. rujna | detalji OTVORI
01/09/20212467 Postojan rast zaraza, hospitalizacija i smrti cijepljenih: COVID-19 | detalj iz Massachusettsa OTVORI
01/09/20210243 U Splitsko-dalmatinskoj županiji 221 zaraza, od 86 hospitaliziranih 24 na respiratoru | 1. rujna OTVORI
01/09/20214366 4 smrti, 805 zaraza, od 440 hospitaliziranih 59 na respiratoru: COVID-19 | 1. rujna | detalji OTVORI
31/08/20211447 668 novih slučajeva zaraze, 53 na respiratoru, troje umrlih: COVID-19 | 31. kolovoz | detalji OTVORI
30/08/20213332 Šest umrlih, u 24 sata zauzeto čak 36 kreveta: COVID-19 | 30. kolovoz | detalji OTVORI
29/08/20211511 Gnjevni covid prosvjedi u Francuskoj i Njemačkoj, medijski ‘blackout’ u Engleskoj | 1984. OTVORI