21/04/20212486 ‘Intenzivni rast pritiska’ na KB Dubrava, zagrebačke bolnice: COVID-19 | 21. travanj OTVORI
20/04/20211349 Preminule 42, zaraženo 2106 osoba – na respiratoru 213 pacijenata: COVID-19 | 20. travanj | detalji OTVORI
19/04/20211272 Umrlo 39 osoba, zauzeta još 74 bolnička kreveta: COVID-19 | 19. travanj | detalji OTVORI
18/04/20212414 U 24 sata 39 umrlih, zauzeto 91 bolničkih kreveta: COVID-19 | 18. travanj | detalji OTVORI
17/04/20210289 Karlovačka bolnica od ponedjeljka isključivo za covid, hitne i onkološke pacijente OTVORI
16/04/20210452 Opća bolnica Varaždin otvorila i treću jedinicu za intenzivno liječenje covid pacijenata OTVORI
16/04/20211304 Umrle 44 osobe, na bolničkom liječenju više od 2 000 pacijenata | COVID-19 | 16. travanj | detalji OTVORI
15/04/20210350 Hrstić odbacila ‘neistinite’ i senzacionalističke izvještaje o stanju u pulskoj bolnici OTVORI
15/04/20211359 Indija u 24 sata zabilježila više od 200,000 zaraza: ‘situacija je užasna, kaotična’ | COVID-19 OTVORI
14/04/20211408 Eksponencijalni rast hospitalizacija u Varaždinskoj županiji: COVID-19 | 14. travanj OTVORI
13/04/20210385 Zbog naglog porasta hospitalizacija varaždinska bolnica ukida hladni operacijski program: COVID-19 OTVORI
13/04/20212410 Stožer u dva dana propustio izvijestiti o najmanje 455 zaraza: COVID-19 | 12. travanj OTVORI
12/04/20212334 U 24 sata 25 umrlih, zauzeta 83 bolnička kreveta: COVID-19 | 12. travanj | detalji OTVORI
11/04/20212332 39 umrlih, 1617 zaraženih – zauzeta 74 bolnička kreveta: COVID-19 | 11. travanj | detalji OTVORI
10/04/20210270 U ponedjeljak potpuno zatvaranje PGŽ-a, stezanje mjera u tri županije: COVID-19 | 10. travanj OTVORI
09/04/20211370 PGŽ traži stezanje mjera u uslugama i trgovinama, zabranu javnih događanja i okupljanja | COVID-19 OTVORI
07/04/20210323 Zadarska bolnica dnevno prima do 15-ak mlađih pacijenata s težom kliničkom slikom | COVID-19 OTVORI
07/04/20210371 Temeljito brisanje površina vodom i sapunom dovoljno za sprječavanje širenja koronavirusa | CDC OTVORI
06/04/20212411 U 24 sata zauzeto 97 bolničkih kreveta, preminulo 30 osoba: COVID-19 | 6. travanj | detalji OTVORI
05/04/20212435 U 24 sata zauzeto 105 bolničkih kreveta, preminulo 25 osoba: COVID-19 | 5. travanj | detalji OTVORI
04/04/20211386 Umrle 33 osobe, zauzeto više od 1.500 bolničkih kreveta: COVID-19 | 4. travanj | detalji OTVORI
03/04/20210421 525 zaraza u Zagrebu, u samoizolaciji još 802 učenika i učenica: COVID-19 | 3. travanj OTVORI
03/04/20211343 5,254 pacijenata na intenzivnoj skrbi, treći nacionalni lockdown u Francuskoj | COVID-19 OTVORI
02/04/20211514 Pavičić Vukičević: situacija u Zagrebu ozbiljna, zatražili smo dozvolu za sajmovanja | COVID-19 OTVORI
02/04/20210301 Zadar: u ožujku najviše novooboljelih među djecom, mlađim osobama između 31 i 40 OTVORI
02/04/20211493 Snaži pritisak na bolničke sustave u Rijeci, Zagrebu i Splitu: COVID-19 | 2. travanj OTVORI
02/04/20213435 Zauzeta čak 74 bolnička kreveta, bolnice ‘pred velikim iskušenjima’: COVID-19 | 2. travanj | detalji OTVORI
02/04/20210338 Karin: u Splitsko-dalmatinskoj županiji velik broj oboljelih osnovnoškolaca i srednjoškolaca OTVORI
01/04/20210416 Vrhunac trećeg vala u ponovno zaključanoj Francuskoj za 7 do 10 dana | COVID-19 OTVORI
01/04/20211315 U Ličko-senjskoj županiji pozitivno 53 od 95 testiranih osoba: COVID-19 | 1. travanj OTVORI
01/04/20210519 20 umrlih, 2422 zaraženih – zauzeta 53 bolnička kreveta: COVID-19 | 1. travanj | detalji OTVORI
01/04/20210340 U Zagrebu 462 pozitivna testa, u samoizolaciji još 641 učenika i učenica: COVID-19 | 1. travanj OTVORI
31/03/20211516 ‘Realno zabrinut’ Božinović izrazio ufanje o Dubrovniku, podržao ‘reformatora Beroša’ OTVORI
31/03/20212442 2623 zaraza, veliki dnevni porast pacijenata na respiratoru: COVID-19 | 31. ožujak | detalji OTVORI
31/03/20212381 U Primorsko-goranskoj županiji 611 zaraza, ‘očita’ potreba za stezanjem mjera: COVID-19 | 31. ožujak OTVORI
30/03/20210303 3 smrti, 253 zaraze i 9 hospitalizacija u Primorsko-goranskoj županiji: COVID-19 | 30. ožujak OTVORI
29/03/20210418 Uobičajenih ? testova otkrilo jednu zarazu u Sisačko-moslavačkoj županiji: COVID-19 | 29. ožujak OTVORI
28/03/20210463 Francuski liječnici upozorili na porast slučajeva za intenzivnu skrb: COVID-19 | 28. ožujak OTVORI
28/03/20210339 Od 80 testiranih 36 pozitivnih u Ličko senjskoj županiji: COVID-19 | 28. Ožujak OTVORI
28/03/20211396 U 24 sata 21 umrlih, 1321 zaraženih – zauzeta 53 kreveta: COVID-19 | 28. ožujak | detalji OTVORI
28/03/20210353 U Primorsko-goranskoj županiji ‘najviše testova’, 351 zaraza: COVID-19 | 28. ožujak OTVORI
28/03/20210306 Dvije smrti, 52 zaraze u Dubrovačko-neretvanskoj županiji: COVID-19 | 28. ožujak OTVORI
27/03/20211374 U Zagrebu novih 317 slučajeva zaraze, samoizolacija 707 učenika: COVID-19 | 27. ožujak OTVORI
27/03/20211398 U 24 sata 18 umrlih, 1790 zaraženih – zauzet 41 bolnički krevet: COVID-19 | 27. ožujak | detalji OTVORI
27/03/20211487 U Istri sve veći broj hospitaliziranih, u bolnici i umaški gradonačelnik Vili Bassanese OTVORI
26/03/20210336 Pet umrlih, 275 pozitivnih u Splitsko-dalmatinskoj županiji: COVID-19 | 26. ožujka OTVORI
23/03/20210419 Njemačka produljila lockdown do 18. travnja: ‘sada živimo u najopasnijoj fazi pandemije’ OTVORI
22/03/20210463 Pad prosječne dobi novooboljelih, porast zaraza za 44% na tjednoj razini: COVID-19 | 22. ožujak OTVORI