21/10/20202448 11 umrlih i rekordnih 1424 zaraženih, zauzeto još 48 bolničkih kreveta | 21. listopad | detalji OTVORI
16/10/20203464 Rekordnih 1131 zaraza, velik porast hospitalizacija: COVID-19 | 16. listopad | detalji OTVORI
14/10/20203517 Četiri smrti, rekordnih 748 zaraza u Hrvatskoj, 211 u Zagrebu: COVID-19 | 14. listopad | detalji OTVORI
13/10/20201399 Tri smrti, 372 zaraze, 424 pacijenta na bolničkom liječenju: COVID-19 | 13. listopad | detalji OTVORI
12/10/20201406 Tri smrti, 181 zaraza, 404 pacijenta na bolničkom liječenju: COVID-19 | 12. listopad | detalji OTVORI
09/10/20201560 Tri smrti, 457 zaraza – porast hospitalizacija: COVID-19 | 9. listopad | detalji OTVORI
06/10/20201400 Četiri smrti, 287 zaraza – 334 pacijenta na bolničkom liječenju: COVID-19 | 6. listopad | detalji OTVORI
05/10/20202380 Dvije smrti, 138 zaraza, velik porast hospitalizacija | COVID-19 | 5. listopad | detalji OTVORI
21/09/20202385 Pet osoba umrlo, 70 zaraženo, 16 hospitalizirano | COVID-19 | 21. rujan | detalji OTVORI
10/09/20201524 Dvije (3) smrti, 291 zaraza – u bolnicama 21 pacijent više nego jučer: COVID-19 | 10. rujan | detalji OTVORI
09/09/20200561 Zaprimljene ponude Švedske, Francuske, Izraela i SAD-a | nabava borbenog aviona OTVORI
01/09/20200522 Navodnih 2995 testova otkrilo 145 zaraza, jedna osoba preminula: COVID-19|1. rujan|detalji OTVORI
30/08/20202428 262 zaraze, jedna smrt, 18 hospitalizacija i promjena termina glavnog izvješća: COVID-19|30. kolovoz OTVORI
26/08/20200547 Rekordnih 358 zaraza, hospitalizirano 26 novih bolesnika: COVID-19 | 26. kolovoz | detalji OTVORI
23/08/20200431 Broj hospitaliziranih porastao za 12, novooboljelih za 275: COVID-19/23. kolovoz/detalji OTVORI
22/08/20200460 Nov, bolesni rekord zaraza u ‘Sigurnoj Hrvatskoj’: COVID-19/22. kolovoz/detalji OTVORI
20/08/20201501 Novi dan novi rekord – 255 novooboljelih u Hrvatskoj: COVID-19/20. kolovoz/detalji OTVORI
16/08/20200469 U danu 151, u tjednu 1008 od ukupno zabilježenih 6571 infekcija: COVID-19/16. kolovoz OTVORI
14/08/20204503 Novi dan novi rekord – 208 infekcija širom Hrvatske: COVID-19/14. kolovoz/detalji OTVORI
13/08/20202471 Standardno neodgovoran broj testova otkrio rekordnih 180 slučajeva: COVID-19/13. kolovoz/detalji OTVORI
09/08/20200459 Broj oboljelih u glavnom izvješću opet manji od zbroja iz županija: COVID-19/9. kolovoz/detalji OTVORI
25/07/20200427 Službeno 77, činjenično 84 novih slučajeva – pet mrtvih: COVID-19/25. srpanj/detalji OTVORI
24/07/20202473 Capak javlja o 84, Beroš o 81 a Grabancijaš o 90 infekcija i dvoje preminulih: COVID-19/24. srpanj OTVORI
20/07/20200549 Velika razlika u zbroju testova Stožera i zbroju iz županijskih izvješća: COVID-19/20. srpanj OTVORI