20/12/20201845 U Sisačko-moslavačkoj županiji 116 novooboljelih, nastavak prešućivanja broja testiranih i umrlih OTVORI
20/12/20200427 U Zagrebu 226 novooboljelih, nastavak prešućivanja broja umrlih: COVID-19 | 20. prosinac OTVORI
20/12/20201346 U 24 sata preminulo 76 osoba, zauzeta čak 103 kreveta: COVID-19 | 20. prosinac | detalji OTVORI
20/12/20200334 U Osječko-baranjskoj županiji 11 umrlih, najviše u jednom danu: COVID-19 | 20. prosinac OTVORI
19/12/20201345 U Zagrebu 484 novooboljelih, nastavak prešućivanja broja umrlih: COVID-19 | 19. prosinac OTVORI
19/12/20204615 U ‘Sigurnoj Hrvatskoj 2752 2963 novooboljelih, 78 umrlih: COVID-19 | 19. prosinac | detalji* OTVORI
18/12/20202665 Arhitekti epidemiološke katastrofe prisiljeni na božićno zaključavanje županija OTVORI
18/12/20200333 U Zagrebu 494 novooboljelih, nastavak prešućivanja broja umrlih: COVID-19 | 18. prosinac OTVORI
17/12/20200359 U Zagrebu 559 novooboljelih, nastavak prešućivanja broja umrlih: COVID-19 | 17. prosinac OTVORI
16/12/20201432 Uz rekordni dnevni broj umrlih Njemačka posrnula u strogi nacionali ‘lockdown’ | COVID-19 OTVORI
15/12/20200355 U Psihijatrijskoj bolnici Lopača zaražena trećina od 110 bolesnika, upućena ispomoć OTVORI
14/12/20200322 Beroš naredio žurno povećanje posteljnih kapaciteta za oboljele u Zagrebu | COVID-19 OTVORI
14/12/20201427 Lukšić: kliničke slike mnogih oboljelih, pa i onih mlađih, sve su lošije | COVID-19 OTVORI
13/12/20201396 78 umrlih i 3363 novozaraženih – zauzeta još 72 kreveta: COVID-19 | 13. prosinac | detalji OTVORI
13/12/20201463 Jedan od lidera ‘bočnih mislilaca’ hospitaliziran nakon organizacije anti-lockdown prosvjeda OTVORI
11/12/20200434 U 24 sata 50 hitnih intervencija, ‘vrlo ozbiljna’ situacija u Krapinsko-zagorskoj županiji | COVID-19 OTVORI
11/12/20200410 Rekordan broj umrlih i novooboljelih u Karlovačkoj županiji: COVID-19 | 11. prosinac OTVORI
11/12/20201352 Umrle 64 osobe, prvi put više od 300 oboljelih na respiratoru: COVID-19 | 11. prosinac | detalji OTVORI
10/12/20200686 Rekordan broj zaraženih u Osječko-baranjskoj županiji, umro 29-godišnjak: COVID-19 | 10. prosinac OTVORI
09/12/20201735 Đikić zamolio ‘korona profitera’ Primorca da građanima vrati 246 kuna za antigenske testove OTVORI
09/12/202051035 Dvije doze dvije priče: svjedočanstva sudionika u kliničkim ispitivanjima cjepiva za covid OTVORI
08/12/20200435 Rekordnih 139 zaraza U Dubrovačko-neretvanskoj županiji: COVID-19 | 8. prosinac OTVORI
08/12/20201496 U Hrvatskoj 2613 novih slučajeva, umrlo 65 osoba: COVID-19 | 8. prosinac | detalji OTVORI
08/12/20202407 U ‘odlučujućoj prekretnici’ Britanija započela administraciju Pfizer/BioNTech cjepiva OTVORI
07/12/20200305 Aladrović odbacio zatvaranje trgovačkih centara, Božinović najavio nova pravila za trgovine OTVORI
07/12/20201428 59 osoba umrlo, 1886 zaraženo – zauzeto još 86 kreveta: COVID-19 | 7. prosinac | detalji OTVORI
06/12/20201407 Liječnici i znanstvenici odbacili netočne izjave, objavili preporuke za borbu protiv COVID-19 OTVORI
05/12/20200333 U Zadarskoj županiji rekordnih 215 slučajeva zaraze, umrle tri osobe: COVID-19 | 5. prosinac OTVORI
05/12/20200301 Rekordnih 73 novooboljelih u Požeško-slavonskoj županija: COVID-19 | 5. prosinac OTVORI
04/12/20200369 Split: puni se bolnica na Križinama; Ivić: ubiremo plodove naše pasivnosti | COVID-19 OTVORI
04/12/20200485 740 zaraza u Zagrebu; Jelač: imamo lošu epidemiološku situaciju | COVID-19 | 4. prosinac OTVORI
03/12/20201374 Izvanredno stanje u Domu za starije u Daruvaru, zatražena pomoć Ministarstva zdravstva: COVID-19 OTVORI
03/12/20200413 GLAS osudio smrt u Areni, optužio Beroša za ‘kaos u zdravstvenom sustavu’: COVID-19 OTVORI
03/12/20200311 Tri smrti, rekordne 563 zaraze u Splitsko-dalmatinskoj županiji: COVID-19 | 3. prosinac OTVORI
03/12/20203522 Rekordnih 4534 zaraza, 48 smrti – zauzeta čak 93 kreveta: COVID-19 | 3. prosinac | detalji OTVORI
03/12/20202374 Umjesto u bolnici teško oboljela osoba preminula u Areni: COVID-19 | 3. prosinac OTVORI
03/12/20200477 Proboj koronavirusa u iločki Dom za starije i nemoćne koji skrbi za 178 korisnika | 3. prosinac OTVORI
02/12/20201398 55 umrlih, 3539 zaraženih – zauzeto još 57 kreveta: COVID-19 | 2. prosinac | detalji OTVORI
01/12/20202781 Umrlo je 75 osoba; Beroš: to je ‘iznimno puno’: COVID-19 | 1. prosinac | detalji OTVORI
29/11/20200590 Đikić proziva Primorca, ukazuje na smrtonosne propuste i korupciju u testiranju | COVID-19 OTVORI
29/11/20200317 Tri smrti, rekordnih 429 zaraza u Varaždinskoj županiji: COVID-19 | 29. studeni OTVORI
27/11/20200423 U Ogulinu zaraženo svo troje radiologa, odgođena snimanja: COVID-19 | 27. studeni OTVORI
27/11/20200328 Varaždinska županija: udio pozitivnih među komercijalnim testovima visokih 31 posto OTVORI
27/11/20202571 48 umrlih, rekordni broj zaraza treći dan zaredom: COVID-19 | 27. studeni | detalji OTVORI
27/11/20200411 Božinović najavio kažnjavanja, hitnu izmjenu Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti OTVORI
26/11/20200394 Istra traži izuzeće od ‘lockdowna’ ugostitelja; Capak: cijela je Hrvatska u crvenome OTVORI
26/11/20200373 3 smrti, rekordnih 479 zaraza u Splitsko-dalmatinskoj županiji: COVID-19 | 26. studeni OTVORI
25/11/20200497 7 umrlih, rekordnih 326 zaraza u Osječko-baranjskoj županiji: COVID-19 | 25. studeni OTVORI
25/11/202031020 U 24 sata 10 umrlih – ‘ratno stanje’ u Općoj bolnici Varaždin: COVID-19 | 25. studeni OTVORI
25/11/20201553 Što god poduzetnici dobili neuvođenjem lockdowna izgubit će širenjem virusa | osvrt OTVORI
25/11/20202503 U Hrvatskoj 56 umrlih, rekordnih 3603 novozaraženih: COVID-19 | 25. studeni | detalji OTVORI
24/11/20202663 Gubitak kapaciteta u Općoj bolnici Varaždin, prvi pacijenti smješteni u vojne šatore | 24. studeni OTVORI
24/11/20200357 Zaraženo 127 od 154 korisnika Doma za starije psihički bolesne osobe Bistričak u Otočcu OTVORI
24/11/20200418 Komisija nabavlja 200 robota za dezinficiranje bolnica ultraljubičastim svjetlom | VIDEO OTVORI
23/11/20201305 Stožer: situacija na području Zadarske županije nije dobra | COVID-19 | 23. studeni OTVORI
22/11/20201406 49 umrlih, 3308 zaraženih, prvi put više od 2000 hospitaliziranih: COVID-19 | 22. studeni | detalji OTVORI