02/01/20260189 Industrija eurozone 2025. počela i zaključila u recesiji, u Njemačkoj blues, rasap na tržištu rada OTVORI
21/08/20250202 Manufaktura europodručja izronila iz recesije, gospodarstvo prpošno | kolovoz 2025. | HCOB PMI OTVORI
23/06/20250188 U Njemačkoj vedrenje, u Francuskoj naoblaka – u eurozoni stagnacija | PMI, lipanj 2025. OTVORI
23/09/20240282 Neuobičajeno duboko i neočekivano propadanje poslovnih aktivnosti u eurozoni | rujan 2024. OTVORI
21/06/20240283 Neočekivano i oštro usporavanje gospodarskih aktivnosti u europodručju | lipanj 2024. OTVORI
15/12/20230363 Neočekivano slab prosinac u Njemačkoj i Francuskoj, ‘gotovo izvjesna’ recesija u eurozoni OTVORI
23/08/20232332 U kolovozu široko i duboko propadanje gospodarskih aktivnosti u europodručju | PMI OTVORI
24/07/20232314 Naznake slabosti u uslužnom, nastavak udesa u proizvodnom sektoru eurozone | PMI OTVORI
24/03/20230354 Neočekivani procvat, neravnoteža u uslužnom i proizvodnom sektoru eurozone | PMI OTVORI
03/03/20231552 U veljači bodro propinjanje poslovnih aktivnosti u uslužnom sektoru eurozone | PMI OTVORI
21/02/20231353 Bodri, bolji od očekivanih podaci sugeriraju bijeg od recesije u europodručju | S&P Global OTVORI
02/01/20230320 PMI europodručja bolji od očekivanog, optimisti prvi put od kolovoza zasjenili pesimiste OTVORI
24/06/20223501 Usporavanje proizvođačkog i uslužnog sektora u europodručju, Britaniji i SAD-u | PMI OTVORI
23/06/20210476 Paljba svih cilindara u uslužnom i proizvodnom sektoru, ekstatični optimizam u eurozoni | IHS Markit OTVORI
24/04/20210437 Uslužni sektor eurozone u travnju izašao iz kontrakcije, rekordna aktivnost u industriji | PMI OTVORI
03/04/20200424 Podaci već sugeriraju pad BDP-a za 10% u eurozoni, a najgore tek dolazi: IHS Markit OTVORI
04/11/20190504 Manufaktura eurozone ostala zaglavljena u najoštrijem padu u 7 godina: listopad/IHS Markit OTVORI