28/08/20211481 595 novih slučajeva zaraze, šestero preminulih: COVID-19 | 28. kolovoz | detalji OTVORI
27/08/20211372 Dvije smrti, 596 zaraza – na bolničkom liječenju 372 pacijenta: COVID-19 | 27. kolovoz | detalji OTVORI
26/08/20211389 Šest smrti, 638 zaraza – velik porast aktivnih slučajeva: COVID-19 | 26. kolovoz | detalji OTVORI
25/08/20211422 4 smrti, 677 zaraza – u bolnicama 26 pacijenata više nego jučer: COVID-19 | 25. kolovoz | detalji OTVORI
24/08/20211433 Tri smrti, 470 zaraza – 23 više hospitaliziranih nego jučer: COVID-19 | 24. kolovoz | detalji OTVORI
23/08/20211414 Dvije smrti, na bolničkom liječenju više od 300 pacijenata: COVID-19 | 23. kolovoz | detalji OTVORI
22/08/20211331 Tri smrti, velik porast hospitalizacija na dnevnoj, tjednoj razini: COVID-19 | 22. kolovoz | detalji OTVORI
20/08/20211679 Jedna smrt, 468 zaraza – na bolničkom liječenju 251 pacijent: COVID-19 | 20. kolovoz | detalji OTVORI
19/08/20211480 128 zaraza u Zagrebu, 136 u Splitsko-dalmatinskoj županiji: COVID-19 | 19. kolovoz | detalji OTVORI
18/08/202131184 Tri smrti, 524 zaraze – u bolnicama 15 više pacijenata nego jučer: COVID-19 | 18. kolovoz | detalji OTVORI
17/08/20211499 Zagreb bilježi više od 100 zaraza prvi put od kraja svibnja, aktivno 500 slučajeva | COVID-19 OTVORI
16/08/20212416 Dvije smrti, 46 zaraza – porast hospitalizacija: COVID-19 | 16. kolovoz | detalji OTVORI
13/08/20212492 Dvije smrti, 308 zaraza – na bolničkom liječenju 199 pacijenata: COVID-19 | 13. kolovoz | detalji OTVORI
12/08/20210427 Pavić Šimetin o epidemiološkim bojama Hrvatske: možemo još neko vrijeme izdržati OTVORI
11/08/20211535 381 zaraza, na liječenju 196 pacijenata, 7 više nego jučer: COVID-19 | 11. kolovoz | detalji OTVORI
09/08/20211402 Na bolničkom liječenju 190 pacijenata, 22 na respiratoru: COVID-19 | 9. kolovoz | detalji OTVORI
08/08/20211446 Jedna smrt, 213 zaraza i porast hospitaliziranih na tjednoj razini: COVID-19 | 8. kolovoz | detalji OTVORI
06/08/20211862 ‘Pod istragom’ soj koji naizgled probija prirodnu ili cjepivom potaknutu zaštitu od COVID-19 | PHE OTVORI
06/08/20212381 Od 108 novih zaraza 56 u Splitsko-dalmatinskoj županiji: COVID-19 | 6. kolovoz | detalji OTVORI
03/08/20211690 Jedna smrt i 186 zaraza, ponajviše u Splitu i Zagrebu: COVID-19 | 3. kolovoz | detalji OTVORI
02/08/20211339 Tri smrti i 29 zaraza – porast hospitalizacija u Istri: COVID-19 | 2. kolovoz | detalji OTVORI
30/07/20215519 Od 882 osobe zaražene deltom 74% procijepljeno: COVID-19 | detalj iz Massachusettsa OTVORI
29/07/20211333 Jedna smrt i 188 zaraza – déjà-vu u trendovima: COVID-19 | 29. srpnja | detalji OTVORI
27/07/20210414 Proboj koronavirusa u dom za starije na području Biograda, simptomi blagi | 27. srpnja OTVORI
27/07/20210463 Varaždin: ravnatelj Bosilj uputio dobar poziv na osobnu odgovornost, informirano cijepljenje OTVORI
27/07/20211449 Još jedan dan bez umrlih, otkrivano 193 zaraza: COVID-19 | 27. srpnja | detalji OTVORI
23/07/20211467 Stožer rezimirao epidemiološku situaciju, tjedni porast zaraza 35%: COVID-19 | 23. srpnja | detalji OTVORI
23/07/20211465 Stožer donio nove, strože mjere: ‘cijeli Jadran pleše između narančastog i crvenog’ OTVORI
22/07/20211428 U Zagrebu procijepljeno 39,5% ukupnog, 47,8% odraslog stanovništva: COVID-19 | 22. srpnja OTVORI
22/07/20211401 Jedna smrt, od 179 novih zaraza 48 u Splitsko-dalmatinskoj županiji: COVID-19 | 22. srpnja | detalji OTVORI
21/07/20210511 U Zadarskoj županiji najčešća dob oboljelih 16 godina, simptomi blagi, dobrostivi | COVID-19 OTVORI
21/07/20210406 Jedna smrt i 191 zaraza – 838 aktivnih slučajeva: COVID-19 | 21. srpnja | detalji OTVORI
20/07/20213666 Tri smrti i 146 zaraza – procijepljeno 40,84% odraslog stanovništva: COVID-19 | 20. srpnja | detalji OTVORI
19/07/202151083 Hrvatska liječnička komora cjepiva brani selektivnim i neodgovornim bedastoćama OTVORI
19/07/20211384 Dvije smrti i 18 zaraza – brojne županije bez novooboljelih: COVID-19 | 19. srpnja | detalji OTVORI
18/07/20214682 Francuska: više od 100,000 ljudi i 137 marševa protiv prisilnog cijepljenja i covid propusnica OTVORI
17/07/202161098 Izrael: prirodni imunitet superioran cjepivu, Pfizer značajno manje učinkovit protiv delta soja OTVORI
17/07/20212423 Dvije smrti i 139 zaraza – broj hospitaliziranih postojan: COVID-19 | 17. srpnja | detalji OTVORI
16/07/20211369 Jedna smrt i 131 zaraza – Dalmacija na udaru delte: COVID-19 | 16. srpnja | detalji OTVORI
16/07/20210352 Stožer komentirao trendove, rezimirao epidemiološku situaciju: COVID-19 | 16. srpnja OTVORI
16/07/20216478 Medić: simptomi su blagi; Karuc: simptomi su teški | COVID-19 u Zadarskoj županiji OTVORI
14/07/20211339 Dvije smrti i 155 zaraza – aktivno 595 slučajeva: COVID-19 | 14. srpnja | detalji OTVORI
14/07/20212465 53 zaraze u Zadarskoj županiji; Medić: nema mjesta panici | COVID-19 | 14. srpnja OTVORI
12/07/202191127 Pažnja, u Zagrebu cijepljenje Janssenom neodgovornog proizvođača Johnson & Johnsona OTVORI
11/07/20211475 58 zaraza na kraju tjedna s dva dana bez umrlih | COVID-19 | 11. srpnja | detalji OTVORI
10/07/20211610 Jedna smrt i 88 zaraza – od 605 aktivnih slučajeva 105 na liječenju: COVID-19 | 10. srpnja | detalji OTVORI
08/07/20211361 Povoljna situacija širom Hrvatske, na respiratoru samo 3 pacijenta: COVID-19 | 8. srpnja | detalji OTVORI
07/07/20211372 Tri smrti, 141 zaraza – na respiratoru šest pacijenata: COVID-19 | 7. srpnja | detalji OTVORI
07/07/20211466 Zbog dobre epidemiološke situacije Zagreb obustavio brze i besplatne antigenske testove OTVORI
06/07/20210772 16-godišnjak pretrpio zastoj srca po cijepljenju, vlasti izdale smjernice za tjelovježbu | COVID-19 OTVORI
05/07/202110844 Izrael: među novooboljelima 55% cijepljenih, učinkovitost mRNK cjepiva revidirana na 64% | COVID-19 OTVORI
05/07/20210593 U Singapuru poziv na prestanak izvještavanja o zarazama, tretiranje covida poput gripe OTVORI
04/07/20211378 Tri smrti, prvi porast broja hospitaliziranih od kraja travnja: COVID-19 | 4. srpnja | detalji OTVORI
02/07/20210348 Tri smrti, od 92 nove zaraze 43 u Zadarskoj županiji: COVID-19 | 2. srpnja | detalji OTVORI
01/07/20211466 ‘Totalna neodgovornost’: raste zabrinutost da će EURO 2020. kulminirati novim valom pandemije OTVORI
01/07/20210395 Zadar: od devet uzoraka poslanih na analizu, četiri su bila pozitivna na delta soj OTVORI
30/06/20210564 Glas poduzetnika pozvao Stožer, Markotić, da se suzdrže od ‘apokaliptičnih izjava’ | COVID-19 OTVORI
29/06/20210506 Tri smrti, 70 zaraza – na državnoj razini aktivno 418 slučajeva: COVID-19 | 29. lipanj | detalji OTVORI
27/06/20211421 Tri smrti i 45 zaraza, hospitalizirano manje od 200 oboljelih: COVID-19 | 27. lipanj | detalji OTVORI