25/10/20202576 8 umrlih, rekordnih 2431 novozaraženih, zauzeto još 94 kreveta: COVID-19 | 25. listopad | detalji OTVORI
25/10/20200314 U Krapinsko-zagorskoj županiji 120 novooboljelih, 401 uzorak ‘na čekanju’: COVID-19 | 25. listopad OTVORI
25/10/20206456 Uz ‘brutalno jasnu poruku’ talijanski guverneri pozivaju na nacionalni lockdown OTVORI
24/10/20200355 Rekordne 193 zaraze u čak 38 naselja na području Osječko-baranjske županije: COVID-19 | 24. listopad OTVORI
24/10/20200376 U Zagrebu 12 novozaraženih u domovima za starije, u samoizolaciji oko 800 učenika | 24. listopad OTVORI
23/10/20200346 Vugrin: situacija s koronavirusom u Varaždinskoj županiji ‘alarmantna, čak i opasna’ OTVORI
23/10/20201349 Rekordni 131 slučaj zaraze u Osječko-baranjskoj županiji: COVID-19 | 23. listopad OTVORI
23/10/20200271 Proboj koronavirusa u privatni dom za starije na području Garešnice | 23. listopad OTVORI
22/10/20200432 Zaraženo 26 korisnika i 19 djelatnika dvaju zagrebačkih domova za starije: COVID-10 | 22. listopad OTVORI
22/10/20200322 Rekordni broj zaraza u Dubrovačko-neretvanskoj županiji: COVID-19 | 22. listopad OTVORI
21/10/20200907 Proboj koronavirusa u Dom ‘Senior Care’ iz Križevaca, zaraženo 15 korisnika | 21. listopad OTVORI
21/10/20202442 11 umrlih i rekordnih 1424 zaraženih, zauzeto još 48 bolničkih kreveta | 21. listopad | detalji OTVORI
21/10/20201329 Proboj koronavirusa u četiri doma za starije na području Zagreba | 21. listopad OTVORI
21/10/20201473 Proboj koronavirusa u dom za starije na području Pušće: COVID-19 | 21. listopad OTVORI
20/10/20204683 Karin potvrdila velike propuste u testiranju, nekontrolirano širenje koronavirusa | VIDEO OTVORI
20/10/20200364 Preminulo troje korisnika gospićkoga Doma za starije i nemoćne: COVID-19 | 20. listopad OTVORI
20/10/20200320 Samoizolacija za više od 50 zaposlenih tvrtke u Varaždinskoj županiji: COVID-19 | 20. listopad OTVORI
20/10/20201369 Rekordnih 160 zaraza širom Splitsko-dalmatinske županije: COVID-19 | 20. listopad OTVORI
20/10/20200315 U Bjelovarsko-bilogorskoj troje umrlih, uključujući 33-godišnjakinju: COVID-19 | 20. listopad OTVORI
19/10/20200386 U Zagrebu 27 zaraza u školama, u samoizolaciji 687 učenika | COVID-19 | 19. listopad OTVORI
19/10/20200295 U Istri zaraženo troje zdravstvenih djelatnika, umrla jedna osoba: COVID-19 | 19. listopad OTVORI
19/10/20201544 Epidemiolog Kolarić upozorio na gubljenje kontakata, ugrozu zdravstvenog sustava | COVID-19 OTVORI
18/10/20201372 Beroš zatražio hitnu organizaciju dodatnih punktova za testiranje u Zagrebu: COVID-19 OTVORI
18/10/20201317 UHP upozorio na sramne kolone, pozvao Beroša da osigura kapacitete za testiranje u Zagrebu OTVORI
18/10/20200309 Zaraženi skoro svi fratri i postulanti samostana Presvetog Trojstva u Varaždinu | 18. listopad OTVORI
18/10/20201287 Novooboljeli u Krapinsko-zagorskoj županiji rezultate testa čekali dva-tri dana | 18. listopad OTVORI
18/10/20200285 Zaražene dvije trudnice i tri rodilje Klinike za porodništvo KBC Sestre milosrdnice OTVORI
17/10/20200425 95 zaraza u uzduž i poprijeko okuženoj Osječko-baranjskoj županiji: COVID-19 | 17. listopad OTVORI
17/10/20200395 Zagreb steže protuepidemijske mjere: maske i na otvorenom ako nema distance | 17. listopad OTVORI
16/10/20201650 Proboj virusa u KBC Osijek, rekordnih 123 zaraza u Osječko-baranjskoj županiji | 16. listopad OTVORI
16/10/20201339 Zagreb: virus u školama, staračkom domu i zdravstvenom sustavu, novi rekord u zarazama | 16. listopad OTVORI
16/10/20203455 Rekordnih 1131 zaraza, velik porast hospitalizacija: COVID-19 | 16. listopad | detalji OTVORI
16/10/20201421 Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost pod epidemiološkim nadzorom: COVID-19 OTVORI
15/10/20200493 Zaražen 61 korisnik Doma za starije i nemoćne u Gospiću: COVID-19 | 15. listopad OTVORI
15/10/20200338 U Osječko-baranjskoj županiji rekordnih 82 zaraze u čak 25 naselja: COVID-19 | 15. listopad OTVORI
15/10/20200254 U Karlovačkoj županiji 56 novooboljelih, 11 iz doma za starije: COVID-19 | 15. listopad OTVORI
14/10/20201366 Željka Karin: doći će trenutak kada mi uistinu nećemo moći hvatati kontakte | COVID-19 OTVORI
14/10/20203506 Četiri smrti, rekordnih 748 zaraza u Hrvatskoj, 211 u Zagrebu: COVID-19 | 14. listopad | detalji OTVORI
13/10/20201281 Karlovački stožer zatražio tri zgrade za izolaciju zaraženih korisnika domova za starije: COVID-19 OTVORI
13/10/20201631 ‘Velika neizvjesnost’ nakon proboja koronavirusa u karlovački Dom za starije ‘Sv. Antun’ OTVORI
13/10/20201397 Tri smrti, 372 zaraze, 424 pacijenta na bolničkom liječenju: COVID-19 | 13. listopad | detalji OTVORI
13/10/20200321 Zagreb: 84 zaraze; 748 mjera samoizolacije, uključujući 248 učenika: COVID-19 | 13. listopad OTVORI
12/10/20201337 Od 12. listopada obveza nošenja maski u zatvorenim prostorima: COVID-19 | VIDEO OTVORI
12/10/20200273 U Karlovačkoj županiji dvojica novozaraženih, dvoje u kritičnom stanju: COVID-19 | 12. listopad OTVORI
12/10/20201401 Tri smrti, 181 zaraza, 404 pacijenta na bolničkom liječenju: COVID-19 | 12. listopad | detalji OTVORI
11/10/20200358 U Osječko-baranjskoj županiji oboljelo 38 osoba, troje umrlo: COVID-19 | 11. listopad OTVORI
10/10/20202339 Zagreb sa 199 zaraza nastavio seriju neslavnih rekorda: COVID-19 | 10. listopad OTVORI
09/10/20201463 Hrvatska vojska postavlja šatore za trijažu ispred KBC-a Zagreb: COVID-19 | 9. listopad OTVORI
09/10/20200448 Među 29 novooboljelih u Karlovačkoj županiji 18 korisnika doma za starije u Vivodini kod Ozlja OTVORI
09/10/20200314 U osječkom KBC-u hospitalizirano 35 osoba, šest na respiratoru: COVID-19 | 9. listopad OTVORI
09/10/20201329 Zagreb obara rekorde u zarazama tri dana zaredom; Šostar: ‘morat ćemo se uozbiljiti’ OTVORI
09/10/20201554 Tri smrti, 457 zaraza – porast hospitalizacija: COVID-19 | 9. listopad | detalji OTVORI
09/10/20200470 Kompromitiran još jedan dom za starije u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji: COVID-19 | 9. listopad OTVORI
09/10/20200292 U Zagorju 25 novooboljelih, Stožer traži ‘dosta rigorozne’ mjere: COVID-19 | 9. listopad OTVORI
08/10/20202433 Izolirano 9 od 12 zaposlenika, zaraženo 12 od 20 korisnika Doma umirovljenika u Ozlju: COVID-19 OTVORI
08/10/20201296 Božinović: moguće su lokalne protuepidemijske mjere za pojedine dijelove Zagreba OTVORI
08/10/20200373 U Karlovcu nezadovoljstvo roditelja koje nitko nije obavijestio o zarazi u školi OTVORI
08/10/20200305 Beroš i Capak najavili stezanje mjera: učinit ćemo sve da ne dođe do novog ‘lockdowna’ OTVORI