24/11/20213725 EKSKLUZIVNO: od 1. do 24. studenoga 330 zaraza štićenika zagrebačkih socijalnih ustanova | COVID-19 OTVORI
21/10/20210340 Ravnatelj KB Dubrava: u četvrtom valu covida zamjetan kraći boravak na bolničkom liječenju OTVORI
06/10/20210333 Zagreb: 507 zaraza, 20 u domovima za starije i ustanovama socijalne skrbi: COVID-19 | 6. listopad OTVORI
17/09/20210314 U Zagrebu 316 novooboljelih, u tri dana izoliran 1741 školarac: COVID-19 | 17. rujna OTVORI
10/09/20210361 Od 228 zaraza u Zagrebu 35 među učenicima, samoizolirano 378 školaraca: COVID-19 | 10. rujna OTVORI
17/08/20211497 Zagreb bilježi više od 100 zaraza prvi put od kraja svibnja, aktivno 500 slučajeva | COVID-19 OTVORI
22/07/20211425 U Zagrebu procijepljeno 39,5% ukupnog, 47,8% odraslog stanovništva: COVID-19 | 22. srpnja OTVORI
21/04/20212545 ‘Intenzivni rast pritiska’ na KB Dubrava, zagrebačke bolnice: COVID-19 | 21. travanj OTVORI
03/04/20210467 525 zaraza u Zagrebu, u samoizolaciji još 802 učenika i učenica: COVID-19 | 3. travanj OTVORI
02/04/20211559 Pavičić Vukičević: situacija u Zagrebu ozbiljna, zatražili smo dozvolu za sajmovanja | COVID-19 OTVORI
01/04/20210490 U šest dana 3,388 samoizolacija učenika i učenica u Zagrebu: COVID-19 | 1. travanj OTVORI
01/04/20210398 U Zagrebu 462 pozitivna testa, u samoizolaciji još 641 učenika i učenica: COVID-19 | 1. travanj OTVORI
31/03/20214621 Pavičić Vukičević odbacila maske, preuzela zagrebački Stožer, i odgovornost | VIDEO OTVORI
27/03/20211410 U Zagrebu novih 317 slučajeva zaraze, samoizolacija 707 učenika: COVID-19 | 27. ožujak OTVORI
02/03/20210431 U Dubrovniku javno do 15 ljudi, u Zagrebu kontrola okupljanja, ‘samokontrola’ ugostitelja | COVID-19 OTVORI
29/01/20210448 Zagreb popušta mjere u školstvu, procijepljenim domovima za starije: COVID-19 | 29. siječanj OTVORI
20/12/20200423 U Zagrebu 226 novooboljelih, nastavak prešućivanja broja umrlih: COVID-19 | 20. prosinac OTVORI
19/12/20201344 U Zagrebu 484 novooboljelih, nastavak prešućivanja broja umrlih: COVID-19 | 19. prosinac OTVORI
18/12/20200329 U Zagrebu 494 novooboljelih, nastavak prešućivanja broja umrlih: COVID-19 | 18. prosinac OTVORI
17/12/20200357 U Zagrebu 559 novooboljelih, nastavak prešućivanja broja umrlih: COVID-19 | 17. prosinac OTVORI
14/12/20201424 Lukšić: kliničke slike mnogih oboljelih, pa i onih mlađih, sve su lošije | COVID-19 OTVORI
04/12/20200478 740 zaraza u Zagrebu; Jelač: imamo lošu epidemiološku situaciju | COVID-19 | 4. prosinac OTVORI
03/12/20200412 GLAS osudio smrt u Areni, optužio Beroša za ‘kaos u zdravstvenom sustavu’: COVID-19 OTVORI
03/12/20202370 Umjesto u bolnici teško oboljela osoba preminula u Areni: COVID-19 | 3. prosinac OTVORI
16/11/20200352 Zagreb: pozivni centar za onkološke bolesnike do jutros je primio preko 720 upita OTVORI
10/11/20200379 U Zagrebu 272 zaraze; Šostar: vijesti su dobre, ali i nisu | COVID-19 | 10. studeni OTVORI
04/11/20200374 U Zagrebu 677 novooboljelih, uključujući domove za starije, škole: COVID-19 | 4. studeni OTVORI
02/11/20205517 ‘Počet će smještaj u šatorima’: incident s nestankom struje, popunjenost kapaciteta u KB Dubrava OTVORI
31/10/20200357 Jedna smrt, 21 zaraza u 9 zagrebačkih domova za starije i nemoćne: COVID-19 | 31. listopad OTVORI
27/10/20200300 U Zagrebu 44 pozitivnih i 1007 samoizoliranih učenica i učenika: COVID-19 | 27. listopad OTVORI
27/10/20201606 Ležajevi za COVID-19 u zagrebačkoj Areni, dvoranama u Osijeku, Splitu i Rijeci | VIDEO OTVORI
26/10/20200631 Čeka se utvrđivanje kontakata 2043 zaraženih u Zagrebu: COVID-19 | 26. listopad OTVORI
24/10/20200451 U Zagrebu 12 novozaraženih u domovima za starije, u samoizolaciji oko 800 učenika | 24. listopad OTVORI
23/10/20200297 U Zagrebu 580 zaraza, ‘to je naša brojka, brojka Stožera vjerojatno će biti manja’ | 23. listopad OTVORI
22/10/20200504 Zaraženo 26 korisnika i 19 djelatnika dvaju zagrebačkih domova za starije: COVID-10 | 22. listopad OTVORI
21/10/20201405 Proboj koronavirusa u četiri doma za starije na području Zagreba | 21. listopad OTVORI
19/10/20200470 U Zagrebu 27 zaraza u školama, u samoizolaciji 687 učenika | COVID-19 | 19. listopad OTVORI
18/10/20201451 Beroš zatražio hitnu organizaciju dodatnih punktova za testiranje u Zagrebu: COVID-19 OTVORI
18/10/20201372 UHP upozorio na sramne kolone, pozvao Beroša da osigura kapacitete za testiranje u Zagrebu OTVORI
18/10/20200332 Zaražene dvije trudnice i tri rodilje Klinike za porodništvo KBC Sestre milosrdnice OTVORI
17/10/20200454 Zagreb steže protuepidemijske mjere: maske i na otvorenom ako nema distance | 17. listopad OTVORI
16/10/20201388 Zagreb: virus u školama, staračkom domu i zdravstvenom sustavu, novi rekord u zarazama | 16. listopad OTVORI
13/10/20200378 Zagreb: 84 zaraze; 748 mjera samoizolacije, uključujući 248 učenika: COVID-19 | 13. listopad OTVORI
10/10/20202400 Zagreb sa 199 zaraza nastavio seriju neslavnih rekorda: COVID-19 | 10. listopad OTVORI
09/10/20201540 Hrvatska vojska postavlja šatore za trijažu ispred KBC-a Zagreb: COVID-19 | 9. listopad OTVORI
09/10/20201429 Zagreb obara rekorde u zarazama tri dana zaredom; Šostar: ‘morat ćemo se uozbiljiti’ OTVORI
08/10/20201398 Božinović: moguće su lokalne protuepidemijske mjere za pojedine dijelove Zagreba OTVORI
08/10/20201379 Rekordnih 126 zaraza u Zagrebu, situacija ‘višestruko lošija nego u proljeće’ | 8. listopad OTVORI