13/02/20211373 379 zaraza, na bolničkom liječenju manje od 1 000 pacijenata: COVID-19 | 13. veljače | detalji OTVORI
12/02/20210297 19 smrti i 371 zaraza – na respiratoru manje od 100 pacijenata: COVID-19 | 12. veljače | detalji OTVORI
11/02/20211355 Predstavnici umirovljenika traže dobno ograničenje cjepiva AstraZenece, covid-dodatak OTVORI
10/02/20212558 Epidemiolozi i dužnosnici komentirali potvrdu ‘britanskog soja’ u Hrvatskoj, pozvali na oprez OTVORI
10/02/20210232 865 testova otkrilo 118 zaraza u Splitsko-dalmatinskoj županiji: COVID-19 | 10. veljače OTVORI
08/02/20214502 Južna Afrika pauzirala primjenu protiv novog soja neučinkovitog cjepiva AstraZenece | COVID-19 OTVORI
08/02/20211385 2199 testova otkrilo 71 zarazu, preminulo 29 osoba: COVID-19 | 8. veljače | detalji OTVORI
05/02/20210354 5453 testa otkrila 549 zaraza, preminulo 16 osoba: COVID-19 | 5. veljače | detalji OTVORI
05/02/20210345 Hrvatska se još uvijek ‘prilagođava’ potrebi praćenja novih sojeva koronavirusa OTVORI
03/02/20211653 Beroš: nema mjesta za popuštanje; Božinović: imamo najliberalnije mjere, a trpimo kritike OTVORI
03/02/20210367 Uobičajenih ? testova otkrilo 25 zaraza u Sisačko-moslavačkoj županiji: COVID-19 | 3. veljače OTVORI
01/02/20211345 1881 test otkrio 94 zaraze, preminulo 27 osoba: COVID-19 | 1. veljače | detalji OTVORI
27/01/20210378 Preminulo 31, zaraženo 857 osoba – oslobođeno 110 kreveta: COVID-19 | 27. siječanj | detalji OTVORI
26/01/20211374 U Hrvatskoj 448 novozaraženih, umrle 23 osobe: COVID-19 | 26. siječanj | detalji OTVORI
25/01/20210318 ? testova otkrilo dvije zaraze u Sisačko-moslavačkoj županiji: COVID-19 | 25. siječanj OTVORI
21/01/20210334 Njemačka predložila zajedničko i koordinirano zatvaranje europskih granica | COVID-19 OTVORI
18/01/20210404 Umrlo 39, testirano 2369, zaraženo 174 osoba: COVID-19 | 18. siječanja | detalji OTVORI
17/01/20212378 U mjesec dana prepolovljen broj oboljelih na respiratoru: COVID-19 | 17. siječanj | detalji OTVORI
16/01/20211540 38 preminulih, nastavak smanjenja pritiska na bolnički sustav: COVID-19 | 16. siječanj | detalji OTVORI
15/01/20210362 Norveška javlja da cjepivo može biti kobno za starije od 80 godina s krhkim zdravljem | COVID-19 OTVORI
14/01/20211332 45 umrlih, 980 novooboljelih – zauzeta 72 kreveta: COVID-19 | 14. siječanj | detalji OTVORI
11/01/20211438 35 umrlih, 3141 test otkrio 230 novozaraženih: COVID-19 | 11. siječanj | detalji OTVORI
09/01/20210554 Nakon dva mjeseca dan bez umrlih u Varaždinskoj županiji: COVID-19 | 9. siječanj OTVORI
09/01/20211416 Umrlo 38 osoba, oslobođeno 167 bolničkih kreveta: COVID-19 | 9. siječanj | detalji OTVORI
04/01/20210485 Dr. Ivić o značaju cijepljenja, gradnji imuniteta i mogućoj zarazi dalmatinskih samaritanaca OTVORI
02/01/20211479 1740 testiranih, 255 novooboljelih i 55 umrlih: COVID-19 | 2. siječanj | detalji OTVORI
30/12/20201688 Cijepljeni medicinski tehničar dobio COVID-19, stručnjaci kažu da doze Pfizera ‘trebaju vremena’ OTVORI
28/12/20200424 Capak: nema prijavljenih nuspojava; Markotić: bila su dva blaža osipa | COVID-19 OTVORI
25/12/20201377 84 umrlih, podjednako manje hospitaliziranih: COVID-19 | 25. prosinac | detalji OTVORI
23/12/20200342 I dalje visok broj hospitaliziranih u Krapinsko-zagorskoj županiji: COVID-19 | 23. prosinac OTVORI
23/12/20200406 Čačić uvjeren da je Varaždinska županija prošla vrhunac pandemije: COVID-19 | 23. prosinac OTVORI
23/12/20201444 Umrlo 66 osoba, popušta pritisak na bolnički sustav: COVID-19 | 23. prosinac | detalji OTVORI
22/12/20200462 ? broj testova otkrio 100 zaraza u Sisačko-moslavačkoj županiji: COVID-19 | 22. prosinac OTVORI
21/12/20201311 ‘Visoka incidencija i neumoljive brojke’ u Karlovačkoj županiji: COVID-19 | 21. prosinac OTVORI
21/12/20201410 80 mrtvih, propusti i netransparentnost u županijskim izvješćima: COVID-19 | 21. prosinac | detalji OTVORI
21/12/20200421 ? broj testova otkrio 8 zaraza u Sisačko-moslavačkoj županiji: COVID-19 | 21. prosinac OTVORI
20/12/20200328 Pad broja novooboljelih u Varaždinskoj županiji, pritisak na bolnički sustav ne jenjava OTVORI