11/01/20211370 35 umrlih, 3141 test otkrio 230 novozaraženih: COVID-19 | 11. siječanj | detalji OTVORI
09/01/20211355 Umrlo 38 osoba, oslobođeno 167 bolničkih kreveta: COVID-19 | 9. siječanj | detalji OTVORI
07/01/20215378 Patološki netransparentan Stožer HDZ-a propustio samo 257 zaraza: COVID-19 | 7. siječanj OTVORI
02/01/20211413 1740 testiranih, 255 novooboljelih i 55 umrlih: COVID-19 | 2. siječanj | detalji OTVORI
29/12/20203820 Opća bolnica u Sisku je najvećim dijelom porušena, mi sutra nemamo gdje doći raditi | ravnatelj OTVORI
25/12/20201309 84 umrlih, podjednako manje hospitaliziranih: COVID-19 | 25. prosinac | detalji OTVORI
23/12/20201364 Umrlo 66 osoba, popušta pritisak na bolnički sustav: COVID-19 | 23. prosinac | detalji OTVORI
21/12/20201372 80 mrtvih, propusti i netransparentnost u županijskim izvješćima: COVID-19 | 21. prosinac | detalji OTVORI
20/12/20201308 U 24 sata preminulo 76 osoba, zauzeta čak 103 kreveta: COVID-19 | 20. prosinac | detalji OTVORI
19/12/20201459 Grbin: Vlada na čelu s Plenkovićem mora odgovarati za velik broj oboljelih i mrtvih | VIDEO OTVORI
19/12/20204550 U ‘Sigurnoj Hrvatskoj 2752 2963 novooboljelih, 78 umrlih: COVID-19 | 19. prosinac | detalji* OTVORI
18/12/20200910 Neustrašivi Jandroković prkosi Plenkoviću, Berošu i Capaku: ‘epidemiološke mjere daju rezultate!’ OTVORI
14/12/20200271 Beroš naredio žurno povećanje posteljnih kapaciteta za oboljele u Zagrebu | COVID-19 OTVORI
13/12/20201348 78 umrlih i 3363 novozaraženih – zauzeta još 72 kreveta: COVID-19 | 13. prosinac | detalji OTVORI
13/12/20201407 Njemačka zatvara trgovine, recidivira u ‘vrlo dalekosežni i vrlo teški lockdown’ OTVORI
11/12/20201293 Umrle 64 osobe, prvi put više od 300 oboljelih na respiratoru: COVID-19 | 11. prosinac | detalji OTVORI
09/12/20201643 Đikić zamolio ‘korona profitera’ Primorca da građanima vrati 246 kuna za antigenske testove OTVORI
08/12/20201538 Đikić u otvorenom pismu pita Plenkovića tko dopušta sukob interesa, ‘korona profiterstvo’ OTVORI
08/12/20201445 U Hrvatskoj 2613 novih slučajeva, umrlo 65 osoba: COVID-19 | 8. prosinac | detalji OTVORI
07/12/20201364 59 osoba umrlo, 1886 zaraženo – zauzeto još 86 kreveta: COVID-19 | 7. prosinac | detalji OTVORI
03/12/20200371 GLAS osudio smrt u Areni, optužio Beroša za ‘kaos u zdravstvenom sustavu’: COVID-19 OTVORI
03/12/20203471 Rekordnih 4534 zaraza, 48 smrti – zauzeta čak 93 kreveta: COVID-19 | 3. prosinac | detalji OTVORI
02/12/20201351 55 umrlih, 3539 zaraženih – zauzeto još 57 kreveta: COVID-19 | 2. prosinac | detalji OTVORI
01/12/20202714 Umrlo je 75 osoba; Beroš: to je ‘iznimno puno’: COVID-19 | 1. prosinac | detalji OTVORI
29/11/20200524 Đikić proziva Primorca, ukazuje na smrtonosne propuste i korupciju u testiranju | COVID-19 OTVORI
27/11/20202462 48 umrlih, rekordni broj zaraza treći dan zaredom: COVID-19 | 27. studeni | detalji OTVORI
25/11/20202451 U Hrvatskoj 56 umrlih, rekordnih 3603 novozaraženih: COVID-19 | 25. studeni | detalji OTVORI
22/11/20201348 49 umrlih, 3308 zaraženih, prvi put više od 2000 hospitaliziranih: COVID-19 | 22. studeni | detalji OTVORI
20/11/20206549 U mučnom rekordu s ili od COVID-19 preminulo 57 osoba | ‘Sigurna Hrvatska’ | 20. studeni | detalji OTVORI
16/11/20202412 33 smrti, izostanak detalja o testovima – zauzeto još 106 kreveta: COVID-19 | 16. studeni OTVORI
15/11/20202383 43 smrti, 2362 zaraza – zauzeto još 55 kreveta: COVID-19 | 15. studeni | detalji OTVORI
13/11/20200261 Uspostavljen je Pozivni centar za zdravstvenu zaštitu onkoloških pacijenata | 01 460 76 99 OTVORI
11/11/20202289 U Hrvatskoj 2597 novih slučajeva, umrlo 28 osoba: COVID-19 | 11. studeni | detalji OTVORI
10/11/20201309 Umrle 33, zaraženo 1467 osoba – zauzeto još 25 respiratora: COVID-19 | 10. studeni | detalji OTVORI
08/11/20201340 Premijer ‘iznivelirao’ situaciju, temeljna ograničenja od ponoći do daljnjega | COVID-19 OTVORI
08/11/20203566 Nov, tmuran i mučan rekord – u 24 sata umrle 42 osobe: COVID-19 | 8. studeni | detalji OTVORI
05/11/20203374 Umrlo 29, zaraženo rekordnih 2848 osoba – zauzeto još 57 kreveta: COVID-19 | 5. studeni | detalji OTVORI
05/11/20200313 Rekordnih 281 zaraza, izrazito nepovoljna epidemiološka situacija u Varaždinskoj županiji OTVORI
04/11/20202476 26 umrlih, 2480 novooboljelih – 29.404 samoizoliranih: COVID-19 | 4. studeni | detalji OTVORI
03/11/20200767 Novi prosvjed podcrtao teške uvjete za pacijente i osoblje – porazno stanje u KB Dubrava | VIDEO OTVORI
03/11/20203429 34 smrti, 1427 zaraza – zauzeto još 64 kreveta, 18 respiratora: COVID-19 | 3. studeni | detalji OTVORI
30/10/20201455 20 umrlih – 2772 zaraženih – 1027 hospitaliziranih: COVID-19 | 30. listopad | detalji OTVORI