27/10/20203616 Vlada i Alemka Markotić kupuju izrazito skup i neučinkovit lijek za COVID-19 | remdesivir OTVORI
27/10/20200481 Možemo! poziva na stručnu i nestranačku revitalizaciju Stožera koji je ‘izgubio sav kredibilitet’ OTVORI
27/10/20200511 Proboj koronavirusa u privatni Dom za starije ‘Sv. Antun’ u Šagu kod Valpova | 27. listopad OTVORI
27/10/20201723 Preminulo 18 osoba, najviše u jednom danu od početka epidemije: COVID-19 | 27. listopad | detalji OTVORI
27/10/20200342 U osječkom KBC-u umrle četiri osobe, u županiji 96 novozaraženih: COVID-19 | 27. listopad OTVORI
27/10/20200308 U Zagrebu 44 pozitivnih i 1007 samoizoliranih učenica i učenika: COVID-19 | 27. listopad OTVORI
27/10/20201608 Ležajevi za COVID-19 u zagrebačkoj Areni, dvoranama u Osijeku, Splitu i Rijeci | VIDEO OTVORI
26/10/20200633 Čeka se utvrđivanje kontakata 2043 zaraženih u Zagrebu: COVID-19 | 26. listopad OTVORI
25/10/20202784 8 umrlih, rekordnih 2431 novozaraženih, zauzeto još 94 kreveta: COVID-19 | 25. listopad | detalji OTVORI
25/10/20200372 U Krapinsko-zagorskoj županiji 120 novooboljelih, 401 uzorak ‘na čekanju’: COVID-19 | 25. listopad OTVORI
25/10/20206546 Uz ‘brutalno jasnu poruku’ talijanski guverneri pozivaju na nacionalni lockdown OTVORI
24/10/20200413 Rekordne 193 zaraze u čak 38 naselja na području Osječko-baranjske županije: COVID-19 | 24. listopad OTVORI
23/10/20200433 Vugrin: situacija s koronavirusom u Varaždinskoj županiji ‘alarmantna, čak i opasna’ OTVORI
23/10/20201424 Rekordni 131 slučaj zaraze u Osječko-baranjskoj županiji: COVID-19 | 23. listopad OTVORI
23/10/20200333 Proboj koronavirusa u privatni dom za starije na području Garešnice | 23. listopad OTVORI
23/10/20200299 U Zagrebu 580 zaraza, ‘to je naša brojka, brojka Stožera vjerojatno će biti manja’ | 23. listopad OTVORI
22/10/20200509 Zaraženo 26 korisnika i 19 djelatnika dvaju zagrebačkih domova za starije: COVID-10 | 22. listopad OTVORI
22/10/20200404 Rekordni broj zaraza u Dubrovačko-neretvanskoj županiji: COVID-19 | 22. listopad OTVORI
21/10/20200993 Proboj koronavirusa u Dom ‘Senior Care’ iz Križevaca, zaraženo 15 korisnika | 21. listopad OTVORI
21/10/20202513 11 umrlih i rekordnih 1424 zaraženih, zauzeto još 48 bolničkih kreveta | 21. listopad | detalji OTVORI
21/10/20201415 Proboj koronavirusa u četiri doma za starije na području Zagreba | 21. listopad OTVORI
21/10/20201551 Proboj koronavirusa u dom za starije na području Pušće: COVID-19 | 21. listopad OTVORI
20/10/20204743 Karin potvrdila velike propuste u testiranju, nekontrolirano širenje koronavirusa | VIDEO OTVORI
20/10/20200446 Preminulo troje korisnika gospićkoga Doma za starije i nemoćne: COVID-19 | 20. listopad OTVORI
20/10/20201421 Rekordnih 160 zaraza širom Splitsko-dalmatinske županije: COVID-19 | 20. listopad OTVORI
20/10/20200368 U Bjelovarsko-bilogorskoj troje umrlih, uključujući 33-godišnjakinju: COVID-19 | 20. listopad OTVORI
19/10/20200472 U Zagrebu 27 zaraza u školama, u samoizolaciji 687 učenika | COVID-19 | 19. listopad OTVORI
19/10/20200347 U Istri zaraženo troje zdravstvenih djelatnika, umrla jedna osoba: COVID-19 | 19. listopad OTVORI
19/10/20201626 Epidemiolog Kolarić upozorio na gubljenje kontakata, ugrozu zdravstvenog sustava | COVID-19 OTVORI
19/10/202011505 33-godišnji influencer i koronavirus skeptik Dmitrij Stuzhuk preminuo od COVID-19 OTVORI
18/10/20201457 Beroš zatražio hitnu organizaciju dodatnih punktova za testiranje u Zagrebu: COVID-19 OTVORI
18/10/20201377 UHP upozorio na sramne kolone, pozvao Beroša da osigura kapacitete za testiranje u Zagrebu OTVORI
18/10/20200373 Zaraženi skoro svi fratri i postulanti samostana Presvetog Trojstva u Varaždinu | 18. listopad OTVORI
18/10/20201353 Novooboljeli u Krapinsko-zagorskoj županiji rezultate testa čekali dva-tri dana | 18. listopad OTVORI
18/10/20200337 Zaražene dvije trudnice i tri rodilje Klinike za porodništvo KBC Sestre milosrdnice OTVORI
18/10/20201656 U Europi 150,000 zaraza u 24 sata, pojedini zdravstveni sustavi pred slomom | COVID-19 OTVORI
18/10/20201392 Klinika za tumore: zaraženo 15 djelatnika, ponedjeljak bez operacija | COVID-19 | 17. listopad OTVORI
17/10/20200480 95 zaraza u uzduž i poprijeko okuženoj Osječko-baranjskoj županiji: COVID-19 | 17. listopad OTVORI
17/10/20200459 Zagreb steže protuepidemijske mjere: maske i na otvorenom ako nema distance | 17. listopad OTVORI
16/10/20201776 Proboj virusa u KBC Osijek, rekordnih 123 zaraza u Osječko-baranjskoj županiji | 16. listopad OTVORI
16/10/20201392 Zagreb: virus u školama, staračkom domu i zdravstvenom sustavu, novi rekord u zarazama | 16. listopad OTVORI
16/10/20200634 Uređenje prostora u Jaškovu treba ‘dići svijest građana da je epidemiološka situacija ozbiljna’ OTVORI
16/10/20203511 Rekordnih 1131 zaraza, velik porast hospitalizacija: COVID-19 | 16. listopad | detalji OTVORI
16/10/20201485 Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost pod epidemiološkim nadzorom: COVID-19 OTVORI
15/10/20201452 Rekordni broj zaraza, policijski sat u Parizu i 8 velikih gradova: COVID-19 | 15. listopad OTVORI
15/10/20200584 Zaražen 61 korisnik Doma za starije i nemoćne u Gospiću: COVID-19 | 15. listopad OTVORI
15/10/20200387 U Osječko-baranjskoj županiji rekordnih 82 zaraze u čak 25 naselja: COVID-19 | 15. listopad OTVORI
15/10/20200309 U Karlovačkoj županiji 56 novooboljelih, 11 iz doma za starije: COVID-19 | 15. listopad OTVORI
14/10/20201424 Željka Karin: doći će trenutak kada mi uistinu nećemo moći hvatati kontakte | COVID-19 OTVORI
14/10/20203592 Četiri smrti, rekordnih 748 zaraza u Hrvatskoj, 211 u Zagrebu: COVID-19 | 14. listopad | detalji OTVORI
14/10/20202657 700,000 zaraza u tjedan dana, opterećenje bolničkog sustava širom Europe: COVID-19 OTVORI
13/10/20200455 HUT pozdravio europske epidemiološke kriterije za slobodu kretanja | infografika OTVORI
13/10/20201338 Karlovački stožer zatražio tri zgrade za izolaciju zaraženih korisnika domova za starije: COVID-19 OTVORI
13/10/20201682 ‘Velika neizvjesnost’ nakon proboja koronavirusa u karlovački Dom za starije ‘Sv. Antun’ OTVORI
13/10/20201451 Tri smrti, 372 zaraze, 424 pacijenta na bolničkom liječenju: COVID-19 | 13. listopad | detalji OTVORI
13/10/20200384 Zagreb: 84 zaraze; 748 mjera samoizolacije, uključujući 248 učenika: COVID-19 | 13. listopad OTVORI
12/10/20201397 Od 12. listopada obveza nošenja maski u zatvorenim prostorima: COVID-19 | VIDEO OTVORI