28/07/20230213 DZS ponudio sjajan, interaktivni uvid u statističke pokazatelje turističke sezone OTVORI
06/04/20231261 Cool vizualizacije DZS-a bilježe vruću uskršnju inflaciju – cijene jaja odletjele u nebo! OTVORI
21/03/20230391 Tržište rada raslo na godišnjoj, stagniralo na mjesečnoj razini – stopa nezaposlenosti 6,9% OTVORI
07/12/20220318 Q3 BDP u eurpodručju bolji od prvih procjena, Slovenija među najvećim gubitnicima | Eurostat OTVORI
30/11/20220227 U listopadu 2022. pad malotrgovinskog prometa na mjesečnoj i godišnjoj razini | DZS OTVORI
29/09/20210442 Prosječna cijena hektara oranica 25 930, livada 17 289 a pašnjaka 15 651 kuna | 2020. OTVORI
23/07/202101705 U Hrvatsku se u 2020. doselilo 33 414, a u inozemstvo odselilo 34 046 osoba | DZS OTVORI
13/07/20210322 U prvih pet mjeseci 2021. izdano 21,3% više građevinskih dozvola nego lani | DZS OTVORI
16/04/20210352 Potrošačke cijene u ožujku skočile za 1,1% na mjesečnoj, 1,2% na godišnjoj razini | DZS OTVORI
28/03/20210865 Eurostat bilježi postojan porast fertiliteta u europskih doseljenika | 2013. – 2019. | infografika OTVORI
10/03/20210351 U 2020. manje dozvola, manja vrijednost radova i manje stanova nego godinu prije | DZS OTVORI
08/03/20210328 Cijena 1 m2 novih stanova u drugom polugodištu 2020. porasla za 1.2% na godišnjoj razini | DZS OTVORI
15/02/20210232 Zaposlenost u obrtu i slobodnim djelatnostima u prosincu pala u svim županijama | DZS OTVORI
21/01/20210281 Cijene stanova u trećem tromjesečju 2020. porasle za 6,9% na godišnjoj razini | DZS OTVORI
15/01/20211550 ‘Dobro smo prošli’: raskošna fiskalna politika ublažila pad njemačkog BDP-a u 2020. | Destatis OTVORI
14/01/20210330 Od siječnja do studenog 2020. izdano 6,2% manje građevinskih dozvola nego godinu prije | DZS OTVORI
12/01/20210387 U prvih 11 mjeseci 45% noćenja manje nego lani, u studenom najviše turista iz SAD-a | DZS OTVORI
08/01/20210352 Vanjskotrgovinski deficit u prvih 11 mjeseci 2020. za 11,1 milijardi kuna manji nego lani | DZS OTVORI
11/12/20200271 U prvih 10 mjeseci 63,6% manje turističkih dolazaka i 55,0% manje noćenja nego lani | DZS OTVORI
10/12/20200342 Vanjskotrgovinski deficit u prvih 9 mjeseci 2020. za 9,2 milijardi kuna manji nego lani | DZS OTVORI
02/12/20200362 Od ukupnih investicija u 2019., 90,84% su investicije u novu dugotrajnu imovinu | DZS OTVORI
01/12/20200386 Prvi podaci o oranicama i vrtovima; svinjogojstvu, ovčarstvu i peradarstvu | poljoprivreda 2020. OTVORI
11/11/20202311 Trend broja umrlih od ožujka do studenog | dnevni broj i sedmodnevni prosjek | grafika OTVORI
24/10/20200333 U tjednima od ožujka do lipnja Unija zabilježila 168 000 ‘prekomjernih smrti’ | Eurostat OTVORI
21/10/20200485 Lani povećan odstrel divljači, smanjen broj budućih lovaca | Lovstvo u 2019. | DZS OTVORI
19/10/20201544 Završetak moratorija na ovrhe, početak usuda za stotine tisuće biznisa i građana | statistika OTVORI
11/10/20200348 Ukupan izvoz u prvih 7 mjeseci manji za 4.6, uvoz veći za 0.7 milijardi kuna | DZS OTVORI
07/10/20200310 Proizvođačke cijene u industriji u rujnu pale na mjesečnoj i godišnjoj razini | DZS OTVORI
29/09/20200363 U 2019. izgrađeno 11 726 novih stanova, površina novogradnje porasla za 16,3% na godišnjoj razini OTVORI
29/09/20200632 Prosječna cijena hektara oranica 25 184, livada 13 963 a pašnjaka 13 458 kuna | 2019. OTVORI
18/09/20200382 Neto plaće u srpnju pale za 0,3% na mjesečnoj, porasle za 1,9% na godišnjoj razini | DZS OTVORI
09/09/20200385 Prosječna cijena 1 m2 novih stanova u prvom polugodištu 12 824 kune, 4,6% skuplja nego lani | DZS OTVORI
08/09/20201449 U prvih šest mjeseci najveći pad izvoza prema Italiji, Njemačkoj, Sloveniji, Austriji i BiH | HGK OTVORI
31/08/20200422 Promet uslužnih djelatnosti porastao za 11,3% na mjesečnoj, pao za 12,2% na godišnjoj razini: DZS OTVORI
14/08/20200306 Prijevoz autobusima manji za 74,8%, željeznicom za 66,6%, zrakom za 90,1%: drugi kvartal/DZS OTVORI
07/08/20200427 Izvoz od siječnja do svibnja manji za 3, uvoz za 10 milijardi kuna: prvi rezultati OTVORI
16/07/202001400 Prosječna cijena hektara oranica 25 174, livada 13 868 a pašnjaka 13 564 kuna: 2019. OTVORI
09/07/20200378 Manje ribara i ulova, više ribarica: vrijednost ribarstva u 2019. pala za 3,1% na godišnjoj razini OTVORI
18/06/20200641 2019., još jedna godina s manje prikupljenog mlijeka, rastom uvoza i gubitkom mliječne masti OTVORI
14/06/20200424 U zračnim lukama 99,4 posto manje putnika, 26,6 posto manje tereta: travanj 2020./DZS OTVORI
10/06/20200351 Cijene industrijskih proizvoda nastavile propadati u svibnju, za 6,6% na godišnjoj razini: DZS OTVORI
29/05/20201718 BDP s tromjesečja na tromjesečje pao za 1.2%, porastao za 0.4% na godišnjoj razini: DZS OTVORI
29/05/20200481 Industrijski promet u ožujku pao za 17% na mjesečnoj, 6,6% na godišnjoj razini: DZS OTVORI