27/05/20220552 Izlazak iz pandemije blagotvoran, BDP RH u Q1 porastao za 7,0% na godišnjoj razini OTVORI
09/05/20220515 Vanjskotrgovinski deficit u prva tri mjeseca 2022. produbljen na 25,6 milijardi kuna | DZS OTVORI
13/04/20220424 U veljači 2022. izdane 993 građevinske dozvole, 21.1% više nego u istom mjesecu lani | DZS OTVORI
11/04/20220316 Cijene stanova u četvrtom tromjesečju 2021. skočile za 9,1% na godišnjoj razini | DZS OTVORI
11/04/20220325 Nastavak postojane inflacije proizvođačkih cijena građevnog materijala: ožujak 2022. | DZS OTVORI
16/03/20220630 Potrošačke cijene u veljači skočile za 0,9% na mjesečnoj, 6,3% na godišnjoj razini | DZS OTVORI
26/11/20210660 BDP u trećem tromjesečju porastao za 2.7% na kvartalnoj, 15.8% na godišnjoj razini | DZS OTVORI
09/11/20210421 Cijene energije potpiruju inflaciju cijena industrijskih proizvoda | listopad 2021. | DZS OTVORI
29/09/20210504 Prosječna cijena hektara oranica 25 930, livada 17 289 a pašnjaka 15 651 kuna | 2020. OTVORI
09/09/20210504 Proizvođačke cijene galopiraju naviše šesti mjesec zaredom, u kolovozu najviše u povijesti praćenja OTVORI
03/09/20210382 U drugom tromjesečju vrijednost narudžbi u građevinarstvu veća za 44,5% na godišnjoj razini | DZS OTVORI
23/07/202101876 U Hrvatsku se u 2020. doselilo 33 414, a u inozemstvo odselilo 34 046 osoba | DZS OTVORI
22/07/20211545 Lani 0,8% manje rođenih i 10,1% više umrlih – negativan prirast u svim županijama | DZS OTVORI
13/07/20210384 U prvih pet mjeseci 2021. izdano 21,3% više građevinskih dozvola nego lani | DZS OTVORI
18/06/20210490 U 2020. nastavak negativnih trendova u mljekarstvu, iz godine u godinu sve manje mliječne masti OTVORI
28/05/20211718 Kvartalni BDP porastao za velebnih 5,8% – na godišnjoj razini pad za 0,7% | DZS OTVORI
01/05/20211565 RH pri dnu po stopi zaposlenosti, na vrhu u radu na određeno – prekarnim ugovorima OTVORI
16/04/20210443 Potrošačke cijene u ožujku skočile za 1,1% na mjesečnoj, 1,2% na godišnjoj razini | DZS OTVORI
10/03/20210452 U 2020. manje dozvola, manja vrijednost radova i manje stanova nego godinu prije | DZS OTVORI
08/03/20210396 Cijena 1 m2 novih stanova u drugom polugodištu 2020. porasla za 1.2% na godišnjoj razini | DZS OTVORI
15/02/20210294 Zaposlenost u obrtu i slobodnim djelatnostima u prosincu pala u svim županijama | DZS OTVORI
21/01/20210338 Cijene stanova u trećem tromjesečju 2020. porasle za 6,9% na godišnjoj razini | DZS OTVORI
14/01/20210405 Od siječnja do studenog 2020. izdano 6,2% manje građevinskih dozvola nego godinu prije | DZS OTVORI
12/01/20210488 U prvih 11 mjeseci 45% noćenja manje nego lani, u studenom najviše turista iz SAD-a | DZS OTVORI
08/01/20210404 Vanjskotrgovinski deficit u prvih 11 mjeseci 2020. za 11,1 milijardi kuna manji nego lani | DZS OTVORI
11/12/20200348 U prvih 10 mjeseci 63,6% manje turističkih dolazaka i 55,0% manje noćenja nego lani | DZS OTVORI
10/12/20200409 Vanjskotrgovinski deficit u prvih 9 mjeseci 2020. za 9,2 milijardi kuna manji nego lani | DZS OTVORI
02/12/20200462 Od ukupnih investicija u 2019., 90,84% su investicije u novu dugotrajnu imovinu | DZS OTVORI
01/12/20200455 Prvi podaci o oranicama i vrtovima; svinjogojstvu, ovčarstvu i peradarstvu | poljoprivreda 2020. OTVORI
21/10/20200575 Lani povećan odstrel divljači, smanjen broj budućih lovaca | Lovstvo u 2019. | DZS OTVORI
11/10/20200441 Ukupan izvoz u prvih 7 mjeseci manji za 4.6, uvoz veći za 0.7 milijardi kuna | DZS OTVORI
07/10/20200380 Proizvođačke cijene u industriji u rujnu pale na mjesečnoj i godišnjoj razini | DZS OTVORI
29/09/20200436 U 2019. izgrađeno 11 726 novih stanova, površina novogradnje porasla za 16,3% na godišnjoj razini OTVORI
29/09/20200708 Prosječna cijena hektara oranica 25 184, livada 13 963 a pašnjaka 13 458 kuna | 2019. OTVORI
18/09/20200479 Neto plaće u srpnju pale za 0,3% na mjesečnoj, porasle za 1,9% na godišnjoj razini | DZS OTVORI
09/09/20200489 Prosječna cijena 1 m2 novih stanova u prvom polugodištu 12 824 kune, 4,6% skuplja nego lani | DZS OTVORI
31/08/20200477 Promet uslužnih djelatnosti porastao za 11,3% na mjesečnoj, pao za 12,2% na godišnjoj razini: DZS OTVORI
14/08/20200396 Prijevoz autobusima manji za 74,8%, željeznicom za 66,6%, zrakom za 90,1%: drugi kvartal/DZS OTVORI
07/08/20200500 Izvoz od siječnja do svibnja manji za 3, uvoz za 10 milijardi kuna: prvi rezultati OTVORI
16/07/202001489 Prosječna cijena hektara oranica 25 174, livada 13 868 a pašnjaka 13 564 kuna: 2019. OTVORI
09/07/20200457 Manje ribara i ulova, više ribarica: vrijednost ribarstva u 2019. pala za 3,1% na godišnjoj razini OTVORI
08/07/20200493 U prvih 5 mjeseci RH posjetilo tek 15 kruzera, broj putnika pao za 98,5% na godišnjoj razini: DZS OTVORI
07/07/20200497 Male i srednje tvrtke okosnica tržišta rada, realnog sektora: konačni pokazatelji za 2018./DZS OTVORI
18/06/20200760 2019., još jedna godina s manje prikupljenog mlijeka, rastom uvoza i gubitkom mliječne masti OTVORI
14/06/20200541 U zračnim lukama 99,4 posto manje putnika, 26,6 posto manje tereta: travanj 2020./DZS OTVORI